Sparta Belfast
Irlanda del Norte
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 3 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 10 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 14 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 11 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
17 | 5 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 4 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 5 |
|
|
7 | 4 |