FC Bettendorf
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (nueva pestaña)
- Liga 2 FLF
1
- Coupe de Luxembourg ALF
1
- SuperCoupe ALF
1
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Evolución del nombre y del logo
-
Union Futsal 20
desde 2020
-
FC Bettendorf
2016 – 2020
-
FC Bettendorf
2012 – 2016
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Supercopa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 3 / 6 en la fase regular | EliminadoSemifinal | No disputada |
| 2023/24 | Liga 1 FLF 4 / 6 en la fase regular | EliminadoCuartos de final | No disputada |
| 2022/23 | Liga 2 FLF Campeón Ascenso a la Ligue 1 1 / 6 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar | No disputada |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 9 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 grupo del título 3 / 7 | EliminadoPrimera ronda | No disputada |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 7 / 9 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar | No disputada |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 5 / 7 en la fase regular | EliminadoOctavos de final | No disputada |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 10 / 10 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 | EliminadoPrimera ronda | No disputada |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 8 / 10 en la fase regular | EliminadoOctavos de final | No disputada |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 6 / 10 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda | No disputada |
| 2015/16 | División Nacional FLF 3 / 8 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda | No disputada |
| 2014/15 | División Nacional FLF 6 / 6 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda | No disputada |
| 2012/13 | No disputada | No disputada | Campeón |
Entrenadores
-
desde 07/2020
Nuno Miguel MELO MOREIRA
Entrenador principal
103 partidos 1 título durante su etapa : Campeón 2022/23
672 marcados -305 977 encajados
672 goles marcados, 977 goles encajados- Victorias 36
- Empates 9
- Derrotas 58
-
102 marcados -33 135 encajados
102 goles marcados, 135 goles encajados- Victorias 5
- Empates 1
- Derrotas 10
-
42 marcados -41 83 encajados
42 goles marcados, 83 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 7
-
106 marcados -48 154 encajados
106 goles marcados, 154 goles encajados- Victorias 5
- Empates 0
- Derrotas 14
-
356 marcados -46 402 encajados
356 goles marcados, 402 goles encajados- Victorias 18
- Empates 2
- Derrotas 25
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
104 | 0 | 46 |
|
|
80 | 0 | 27 |
|
|
65 | 0 | 29 |
|
|
52 | 0 | 22 |
|
|
34 | 0 | 19 |
|
|
34 | 0 | 50 |
|
|
32 | 1 | 20 |
|
|
29 | 0 | 20 |
|
|
23 | 0 | 8 |
|
|
22 | 0 | 14 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
61 | 18 |
|
|
50 | 34 |
|
|
46 | 104 |
|
|
46 | 1 |
|
|
30 | 5 |
|
|
29 | 65 |
|
|
27 | 80 |
|
|
26 | 5 |
|
|
22 | 52 |
|
|
21 | 7 |
Palmarés
-
- Campeón 2022/23
-
- Campeón 2012/13
-
- Campeón 2012/13