Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Luxemburgo
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Evolución del nombre y del logo
-
Halo Junace
desde 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 10 / 11 en la fase regular Retirado de la competicióndesde el 2 de septiembre de 2025 | EliminadoRonda preliminar |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 4 / 6 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2023/24 | Liga 2 FLF 3 / 5 en la fase regular | EliminadoSemifinal |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 6 / 6 en la fase regular | EliminadoSemifinal |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 8 / 9 en la fase regular Retirado de la competicióndesde el 15 de marzo de 2022 Descenso a la Ligue 2 | EliminadoPrimera ronda |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 en la fase regular | Octavos de finalRonda ganada, lo que siguió no está registrado |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 1 / 7 en la fase regular Ascenso a la Ligue 1 | Cuartos de finalResultado no registrado |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 5 / 9 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 3 / 6 en la fase regular | EliminadoOctavos de final |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 6 / 7 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2015/16 | División Nacional FLF 7 / 8 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2014/15 | División Nacional FLF 1 / 6 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda |
Entrenadores
-
223 marcados +90 133 encajados
223 goles marcados, 133 goles encajados- Victorias 19
- Empates 2
- Derrotas 4
-
160 marcados -20 180 encajados
160 goles marcados, 180 goles encajados- Victorias 7
- Empates 2
- Derrotas 14
-
90 marcados -58 148 encajados
90 goles marcados, 148 goles encajados- Victorias 5
- Empates 0
- Derrotas 12
-
94 marcados +27 67 encajados
94 goles marcados, 67 goles encajados- Victorias 9
- Empates 0
- Derrotas 4
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Distinciones y honores
-
- Campeón de la fase regular 2014/15