Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 3 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Dieciseisavos de final Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 4 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |