Luxol St. Andrews
Luxol St. Andrews Futsal
Malta
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 2 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 4 – 2, ganado. , 5 – 3, ganado. , 1 – 4, perdido. |
| 2025/26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 ganados, 1 empates, 4 perdidos. , 1 – 4, perdido. , 4 – 4, empatado. , 1 – 6, perdido. , 1 – 9, perdido. , 1 – 5, perdido. |
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 2 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 2 – 1, ganado. , 4 – 1, ganado. , 2 – 3, perdido. |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 0 – 6, perdido. , 1 – 3, perdido. , 1 – 5, perdido. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 ganados, 3 empates, 2 perdidos. , 1 – 1, empatado. , 5 – 1, ganado. , 1 – 7, perdido. , 0 – 0, empatado. , 0 – 6, perdido. , 2 – 2, empatado. |
| 2021/22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 4 ganados, 1 empates, 1 perdidos. , 5 – 0, ganado. , 8 – 0, ganado. , 5 – 0, ganado. , 2 – 6, perdido. , 3 – 2, ganado. , 1 – 1, empatado. |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 1 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 6 – 2, ganado. , 2 – 3, perdido. |
| 2019/20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 | 3 ganados, 1 empates, 2 perdidos. , 5 – 0, ganado. , 5 – 3, ganado. , 8 – 3, ganado. , 1 – 3, perdido. , 1 – 5, perdido. , 2 – 2, empatado. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 3 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Dieciseisavos de final Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 0 | 34 |
|
|
14 | 0 | 32 |
|
|
12 | 0 | 34 |
|
|
6 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 8 |
|
|
4 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 25 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
34 | 17 |
|
|
34 | 12 |
|
|
32 | 14 |
|
|
31 | 1 |
|
|
26 | 1 |
|
|
25 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 4 |
|
|
14 | 0 |