Gentofte
JB Futsal Gentofte
Dinamarca
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Dieciseisavos de final Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 3 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |