Gentofte
JB Futsal Gentofte
Dinamarca
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 1 – 9, perdido. , 6 – 3, ganado. , 4 – 5, perdido. |
| 2022/23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | +3 | 3 ganados, 1 empates, 2 perdidos. , 10 – 4, ganado. , 1 – 1, empatado. , 4 – 3, ganado. , 3 – 4, perdido. , 4 – 3, ganado. , 0 – 4, perdido. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 2 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 3 – 2, ganado. , 6 – 5, ganado. , 3 – 4, perdido. |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 5 – 0, ganado. , 1 – 12, perdido. |
| 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 1 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 6 – 4, ganado. , 2 – 3, perdido. |
| 2018/19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 2 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 6 – 0, ganado. , 8 – 1, ganado. , 1 – 3, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Dieciseisavos de final Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 3 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |