Palma Futsal
Illes Balears Palma Futsal
España
- Champions League
3
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 1 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 1 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 1 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 1 / 4 |
Entrenadores
-
desde 07/2023
Antonio VADILLO SÁNCHEZ
Entrenador
25 partidos 2 títulos durante su etapa : Campeón 2023/24, Campeón 2024/25
107 marcados +54 53 encajados
107 goles marcados, 53 goles encajados- Victorias 18
- Empates 5
- Derrotas 2
-
de 07/2017 a 06/2022
Antonio VADILLO SÁNCHEZ
Entrenador
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 0 | 24 |
|
|
11 | 1 | 31 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 10 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
6 | 1 | 15 |
|
|
5 | 2 | 16 |
|
|
5 | 1 | 16 |
|
|
5 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 16 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
31 | 11 |
|
|
31 | 3 |
|
|
30 | 0 |
|
|
24 | 22 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 5 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 5 |
|
|
16 | 5 |
|
|
16 | 5 |
Palmarés
-
- Campeón 3 veces 2024/25 2023/24 2022/23
Distinciones y honores
-
- Finalista 2025/26