Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 | 2 ganados, 0 empates, 4 perdidos. , 10 – 3, ganado. , 8 – 4, ganado. , 8 – 9, perdido. , 5 – 17, perdido. , 2 – 10, perdido. , 3 – 11, perdido. |
| 2025/26 | 21 | 9 | 2 | 10 | 90 | 127 | -37 | 9 ganados, 2 empates, 10 perdidos. , 4 – 5, perdido. , 3 – 0, ganado. , 2 – 9, perdido. , 0 – 19, perdido. , 12 – 8, ganado. , 3 – 0, ganado. , 4 – 5, perdido. , 6 – 6, empatado. , 3 – 0, ganado. , 2 – 8, perdido. , 5 – 5, empatado. , 3 – 0, ganado. , 5 – 16, perdido. , 0 – 3, perdido. , 5 – 8, perdido. , 3 – 0, ganado. , 6 – 4, ganado. , 14 – 6, ganado. , 3 – 0, ganado. , 1 – 13, perdido. , 6 – 12, perdido. |
| 2024/25 | 21 | 7 | 1 | 13 | 144 | 159 | -15 | 7 ganados, 1 empates, 13 perdidos. , 7 – 4, ganado. , 9 – 14, perdido. , 3 – 4, perdido. , 25 – 6, ganado. , 4 – 13, perdido. , 6 – 10, perdido. , 5 – 7, perdido. , 14 – 9, ganado. , 6 – 12, perdido. , 3 – 6, perdido. , 5 – 7, perdido. , 6 – 7, perdido. , 8 – 7, ganado. , 8 – 5, ganado. , 10 – 8, ganado. , 2 – 6, perdido. , 6 – 11, perdido. , 8 – 8, empatado. , 7 – 6, ganado. , 0 – 3, perdido. , 2 – 6, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa |
|---|---|---|
| 2026/27 | Liga 1 FLF En curso 5 / 7 en la fase regular | Ronda preliminarAún no disputada |
| 2025/26 | Liga 1 FLF 7 / 11 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 5 / 6 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
Entrenadores
-
252 marcados -82 334 encajados
252 goles marcados, 334 goles encajados- Victorias 12
- Empates 3
- Derrotas 25
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 36 |
|
|
37 | 0 | 23 |
|
|
30 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 19 |
|
|
14 | 0 | 31 |
|
|
12 | 0 | 14 |
|
|
11 | 0 | 20 |
|
|
11 | 0 | 21 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
7 | 0 | 7 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
36 | 53 |
|
|
34 | 5 |
|
|
31 | 14 |
|
|
25 | 2 |
|
|
24 | 30 |
|
|
23 | 37 |
|
|
21 | 11 |
|
|
20 | 11 |
|
|
19 | 23 |
|
|
17 | 10 |