Progrès Niederkorn
FC Progrès Niederkorn Futsal
Luxemburg
Instagram — instagram.com (neuer Tab)
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 29 | +34 | 6 gewonnen, 0 unentschieden, 1 verloren. , 5 – 3, gewonnen. , 8 – 2, gewonnen. , 9 – 0, gewonnen. , 8 – 4, gewonnen. , 17 – 5, gewonnen. , 4 – 11, verloren. , 12 – 4, gewonnen. |
| 2025/26 | 29 | 22 | 1 | 6 | 182 | 77 | +105 | 22 gewonnen, 1 unentschieden, 6 verloren. , 4 – 4, unentschieden. , 5 – 4, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 2 – 9, verloren. , 10 – 0, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 7 – 1, gewonnen. , 17 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 5 – 0, gewonnen. , 8 – 2, gewonnen. , 7 – 4, gewonnen. , 13 – 2, gewonnen. , 2 – 11, verloren. , 19 – 1, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 9 – 0, gewonnen. , 20 – 0, gewonnen. , 1 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 1, gewonnen. , 13 – 1, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 2 – 8, verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 6 – 5, gewonnen. , 1 – 7, verloren. , 1 – 5, verloren. |
| 2024/25 | 28 | 19 | 0 | 9 | 140 | 91 | +49 | 19 gewonnen, 0 unentschieden, 9 verloren. , 4 – 1, gewonnen. , 3 – 10, verloren. , 4 – 3, gewonnen. , 13 – 0, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 8 – 1, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 6 – 5, gewonnen. , 5 – 0, gewonnen. , 7 – 5, gewonnen. , 8 – 4, gewonnen. , 1 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 8 – 4, gewonnen. , 4 – 3, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 12 – 2, gewonnen. , 7 – 3, gewonnen. , 0 – 5, verloren. , 4 – 6, verloren. , 8 – 5, gewonnen. , 7 – 3, gewonnen. , 1 – 2, verloren. , 5 – 6, verloren. , 1 – 2, verloren. |
| 2023/24 | 25 | 15 | 0 | 10 | 135 | 113 | +22 | 15 gewonnen, 0 unentschieden, 10 verloren. , 2 – 11, verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 10 – 7, gewonnen. , 2 – 6, verloren. , 7 – 9, verloren. , 8 – 3, gewonnen. , 13 – 2, gewonnen. , 2 – 14, verloren. , 5 – 2, gewonnen. , 9 – 5, gewonnen. , 7 – 0, gewonnen. , 8 – 2, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 1 – 6, verloren. , 4 – 5, verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 5 – 3, gewonnen. , 1 – 5, verloren. , 9 – 3, gewonnen. , 5 – 3, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 3 – 1, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 3 – 5, verloren. |
| 2022/23 | 24 | 13 | 3 | 8 | 98 | 88 | +10 | 13 gewonnen, 3 unentschieden, 8 verloren. , 2 – 2, unentschieden. , 0 – 6, verloren. , 5 – 0, gewonnen. , 5 – 5, unentschieden. , 3 – 0, gewonnen. , 5 – 0, gewonnen. , 4 – 8, verloren. , 3 – 1, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 5 – 5, unentschieden. , 3 – 0, gewonnen. , 11 – 5, gewonnen. , 5 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 8, verloren. , 8 – 4, gewonnen. , 1 – 7, verloren. , 4 – 6, verloren. , 1 – 6, verloren. , 1 – 6, verloren. , 0 – 6, verloren. , 9 – 6, gewonnen. , 5 – 1, gewonnen. |
| 2021/22 | 20 | 8 | 1 | 11 | 80 | 96 | -16 | 8 gewonnen, 1 unentschieden, 11 verloren. , 8 – 0, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 3 – 4, verloren. , 3 – 8, verloren. , 7 – 7, unentschieden. , 2 – 3, verloren. , 2 – 7, verloren. , 5 – 2, gewonnen. , 11 – 7, gewonnen. , 2 – 7, verloren. , 3 – 6, verloren. , 8 – 6, gewonnen. , 5 – 4, gewonnen. , 1 – 2, verloren. , 2 – 5, verloren. , 6 – 2, gewonnen. , 4 – 3, gewonnen. , 5 – 2, gewonnen. , 0 – 8, verloren. , 1 – 9, verloren. |
| 2020/21 | 25 | 10 | 3 | 12 | 127 | 139 | -12 | 10 gewonnen, 3 unentschieden, 12 verloren. , 9 – 1, gewonnen. , 6 – 6, unentschieden. , 3 – 3, unentschieden. , 4 – 11, verloren. , 4 – 15, verloren. , 9 – 4, gewonnen. , 17 – 3, gewonnen. , 6 – 5, gewonnen. , 5 – 10, verloren. , 6 – 7, verloren. , 2 – 11, verloren. , 2 – 12, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 0 – 10, verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 6 – 6, unentschieden. , 11 – 3, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 3 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 8 – 0, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 4 – 7, verloren. |
| 2019/20 | 20 | 9 | 0 | 11 | 94 | 126 | -32 | 9 gewonnen, 0 unentschieden, 11 verloren. , 8 – 7, gewonnen. , 5 – 7, verloren. , 0 – 15, verloren. , 4 – 11, verloren. , 4 – 6, verloren. , 1 – 7, verloren. , 2 – 9, verloren. , 4 – 6, verloren. , 6 – 2, gewonnen. , 5 – 2, gewonnen. , 9 – 1, gewonnen. , 9 – 8, gewonnen. , 5 – 9, verloren. , 5 – 3, gewonnen. , 5 – 1, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 7 – 3, gewonnen. , 2 – 9, verloren. , 10 – 4, gewonnen. , 1 – 12, verloren. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Superpokal |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga 1 FLF Laufend 2 / 7 in der regulären Phase | VorrundeNoch nicht gespielt | Nicht teilgenommen |
| 2025/26 | Liga 1 FLF Finalist 2 / 11 in der regulären Phase | AusgeschiedenHalbfinale | Finalist |
| 2024/25 | Liga 1 FLF Finalist 2 / 6 in der regulären Phase | Finalist | Nicht teilgenommen |
| 2023/24 | Liga 1 FLF 2 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale | Finalist |
| 2022/23 | Liga 1 FLF 3 / 8 in der regulären Phase Titelgruppe 3 / 4 | AusgeschiedenFinale | Nicht teilgenommen |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 4 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde | Nicht teilgenommen |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 6 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenAchtelfinale | Nicht teilgenommen |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 4 / 7 in der regulären Phase | AusgeschiedenAchtelfinale | Nicht teilgenommen |
Trainer
-
350 erzielt +156 194 kassiert
350 erzielte Tore, 194 kassierte Tore- Siege 36
- Unentschieden 1
- Niederlagen 16
-
440 erzielt -26 466 kassiert
440 erzielte Tore, 466 kassierte Tore- Siege 43
- Unentschieden 5
- Niederlagen 45
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
71 | 44 | 71 |
|
|
48 | 17 | 43 |
|
|
40 | 27 | 35 |
|
|
33 | 33 | 40 |
|
|
30 | 8 | 86 |
|
|
28 | 16 | 57 |
|
|
24 | 8 | 50 |
|
|
23 | 0 | 18 |
|
|
22 | 1 | 25 |
|
|
18 | 27 | 35 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
86 | 30 |
|
|
71 | 71 |
|
|
62 | 15 |
|
|
57 | 28 |
|
|
50 | 24 |
|
|
50 | 1 |
|
|
48 | 1 |
|
|
43 | 48 |
|
|
40 | 33 |
|
|
39 | 14 |
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Finalist 2 Mal 2025/26 2024/25
-
- Finalist 2024/25