FC Barcelona
FC Barcelona Futsal
Spanien
Angeschlossene Mannschaft FC Barcelona U21
- Champions League
2
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 3 gewonnen, 0 unentschieden, 0 verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 11 – 0, gewonnen. |
| 2023/24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 6 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. , 6 – 0, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 2 – 0, gewonnen. , 2 – 2, unentschieden. , 7 – 0, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 5 – 4, gewonnen. , 1 – 5, verloren. |
| 2022/23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | +28 | 5 gewonnen, 1 unentschieden, 0 verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 8 – 0, gewonnen. , 7 – 1, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 5 – 5, unentschieden. , 7 – 2, gewonnen. |
| 2021/22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 15 | +33 | 7 gewonnen, 1 unentschieden, 0 verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 9 – 2, gewonnen. , 7 – 1, gewonnen. , 8 – 2, gewonnen. , 8 – 4, gewonnen. , 3 – 1, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 4 – 0, gewonnen. |
| 2020/21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 5 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. , 2 – 2, unentschieden. , 2 – 1, gewonnen. , 9 – 2, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 2 – 0, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 3 – 4, verloren. |
| 2019/20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 6 gewonnen, 0 unentschieden, 0 verloren. , 1 – 0, gewonnen. , 7 – 1, gewonnen. , 8 – 0, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 4 – 2, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. |
| 2018/19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 6 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. , 4 – 2, gewonnen. , 1 – 1, unentschieden. , 7 – 3, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 3 – 1, gewonnen. , 2 – 0, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 3 – 1, gewonnen. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 1 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 1 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 2 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 1 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Finale Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 1 / 4 |
| 2018/19 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 1 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 0 | 35 |
|
|
29 | 0 | 44 |
|
|
18 | 0 | 23 |
|
|
17 | 0 | 30 |
|
|
16 | 0 | 23 |
|
|
12 | 0 | 18 |
|
|
12 | 0 | 41 |
|
|
9 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 13 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
44 | 29 |
|
|
44 | 3 |
|
|
41 | 12 |
|
|
35 | 29 |
|
|
30 | 17 |
|
|
27 | 5 |
|
|
26 | 3 |
|
|
26 | 0 |
|
|
23 | 18 |
|
|
23 | 16 |
Erfolge
-
- Sieger 2 Mal 2021/22 2019/20
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Finalist 2 Mal 2023/24 2020/21
-
- Finalist 2014/15