Riga
Riga Futsal Club
Lettland
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 2 / 4 |
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 2 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 2 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 15 |
|
|
11 | 0 | 9 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
8 | 0 | 10 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 17 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 1 |
|
|
19 | 5 |
|
|
17 | 5 |
|
|
17 | 3 |
|
|
15 | 19 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 6 |