Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Ungarn
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 2 / 4 |
Trainer
-
11 erzielt -22 33 kassiert
11 erzielte Tore, 33 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 2
- Niederlagen 7
-
44 erzielt +7 37 kassiert
44 erzielte Tore, 37 kassierte Tore- Siege 7
- Unentschieden 1
- Niederlagen 4
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |