CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab)
- Liga 2 FLF
1
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 6 / 6 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 | AusgeschiedenVorrunde |
| 2023/24 | Liga 2 FLF Sieger Aufstieg in die Ligue 1 1 / 5 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 5 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 8 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 Titelgruppe 4 / 7 | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 10 / 10 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 4 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 5 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
Trainer
-
197 erzielt -39 236 kassiert
197 erzielte Tore, 236 kassierte Tore- Siege 11
- Unentschieden 3
- Niederlagen 20
-
2 erzielt -4 6 kassiert
2 erzielte Tore, 6 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 1
-
22 erzielt -80 102 kassiert
22 erzielte Tore, 102 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 9
-
11 erzielt -63 74 kassiert
11 erzielte Tore, 74 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 5
-
43 erzielt -2 45 kassiert
43 erzielte Tore, 45 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 0
- Niederlagen 4
-
9 erzielt +1 8 kassiert
9 erzielte Tore, 8 kassierte Tore- Siege 1
- Unentschieden 0
- Niederlagen 1
-
46 erzielt -24 70 kassiert
46 erzielte Tore, 70 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 3
- Niederlagen 4
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Erfolge
-
- Sieger 2023/24