CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab)
- Liga 2 FLF
1
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | 101 | -90 | 1 gewonnen, 0 unentschieden, 20 verloren. , 1 – 9, verloren. , 2 – 12, verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 0 – 13, verloren. , 1 – 10, verloren. , 0 – 3, verloren. , 1 – 7, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. |
| 2023/24 | 17 | 13 | 0 | 4 | 134 | 56 | +78 | 13 gewonnen, 0 unentschieden, 4 verloren. , 15 – 1, gewonnen. , 8 – 3, gewonnen. , 7 – 2, gewonnen. , 3 – 1, gewonnen. , 7 – 9, verloren. , 15 – 6, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 8 – 5, gewonnen. , 1 – 11, verloren. , 19 – 0, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 8 – 3, gewonnen. , 10 – 3, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 1 – 2, verloren. , 15 – 1, gewonnen. |
| 2022/23 | 21 | 8 | 2 | 11 | 110 | 118 | -8 | 8 gewonnen, 2 unentschieden, 11 verloren. , 13 – 14, verloren. , 5 – 6, verloren. , 1 – 6, verloren. , 2 – 2, unentschieden. , 10 – 12, verloren. , 6 – 8, verloren. , 4 – 2, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 9 – 5, gewonnen. , 7 – 4, gewonnen. , 3 – 3, unentschieden. , 6 – 4, gewonnen. , 6 – 10, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 6 – 9, verloren. , 6 – 2, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 5 – 7, verloren. , 5 – 10, verloren. , 5 – 3, gewonnen. |
| 2021/22 | 23 | 6 | 3 | 14 | 136 | 171 | -35 | 6 gewonnen, 3 unentschieden, 14 verloren. , 2 – 11, verloren. , 8 – 3, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 7 – 7, unentschieden. , 3 – 2, gewonnen. , 8 – 9, verloren. , 1 – 4, verloren. , 2 – 18, verloren. , 3 – 2, gewonnen. , 3 – 6, verloren. , 5 – 6, verloren. , 4 – 5, verloren. , 0 – 9, verloren. , 3 – 11, verloren. , 10 – 5, gewonnen. , 8 – 9, verloren. , 3 – 4, verloren. , 11 – 11, unentschieden. , 9 – 10, verloren. , 15 – 7, gewonnen. , 9 – 9, unentschieden. , 8 – 2, gewonnen. , 12 – 17, verloren. |
| 2020/21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 99 | 120 | -21 | 7 gewonnen, 1 unentschieden, 10 verloren. , 2 – 10, verloren. , 2 – 6, verloren. , 1 – 12, verloren. , 4 – 14, verloren. , 11 – 2, gewonnen. , 3 – 8, verloren. , 17 – 3, gewonnen. , 7 – 3, gewonnen. , 2 – 12, verloren. , 6 – 6, unentschieden. , 0 – 6, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 9, verloren. , 9 – 5, gewonnen. , 14 – 2, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 7 – 3, gewonnen. , 3 – 13, verloren. |
| 2019/20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 50 | 221 | -171 | 0 gewonnen, 0 unentschieden, 18 verloren. , 4 – 19, verloren. , 1 – 12, verloren. , 2 – 25, verloren. , 0 – 9, verloren. , 4 – 9, verloren. , 5 – 11, verloren. , 3 – 19, verloren. , 5 – 7, verloren. , 4 – 8, verloren. , 5 – 15, verloren. , 2 – 9, verloren. , 0 – 21, verloren. , 1 – 11, verloren. , 6 – 8, verloren. , 0 – 15, verloren. , 1 – 11, verloren. , 5 – 6, verloren. , 2 – 6, verloren. |
| 2018/19 | 19 | 11 | 0 | 8 | 128 | 113 | +15 | 11 gewonnen, 0 unentschieden, 8 verloren. , 7 – 4, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 1 – 8, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 9 – 7, gewonnen. , 5 – 14, verloren. , 21 – 2, gewonnen. , 7 – 6, gewonnen. , 7 – 11, verloren. , 5 – 3, gewonnen. , 5 – 6, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 6 – 4, gewonnen. , 7 – 8, verloren. , 6 – 11, verloren. , 6 – 10, verloren. , 13 – 6, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 12 – 9, gewonnen. |
| 2017/18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 85 | 129 | -44 | 5 gewonnen, 4 unentschieden, 9 verloren. , 3 – 8, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 13, verloren. , 1 – 2, verloren. , 8 – 7, gewonnen. , 7 – 7, unentschieden. , 9 – 5, gewonnen. , 4 – 3, gewonnen. , 7 – 11, verloren. , 1 – 16, verloren. , 8 – 5, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 1 – 7, verloren. , 8 – 8, unentschieden. , 8 – 8, unentschieden. , 4 – 4, unentschieden. , 7 – 12, verloren. , 5 – 4, gewonnen. |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 gewonnen, 0 unentschieden, 1 verloren. , 5 – 6, verloren. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 6 / 6 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 | AusgeschiedenVorrunde |
| 2023/24 | Liga 2 FLF Sieger Aufstieg in die Ligue 1 1 / 5 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 5 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 8 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 Titelgruppe 4 / 7 | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 10 / 10 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 4 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 5 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
Trainer
-
197 erzielt -39 236 kassiert
197 erzielte Tore, 236 kassierte Tore- Siege 11
- Unentschieden 3
- Niederlagen 20
-
2 erzielt -4 6 kassiert
2 erzielte Tore, 6 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 1
-
22 erzielt -80 102 kassiert
22 erzielte Tore, 102 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 9
-
11 erzielt -63 74 kassiert
11 erzielte Tore, 74 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 5
-
43 erzielt -2 45 kassiert
43 erzielte Tore, 45 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 0
- Niederlagen 4
-
9 erzielt +1 8 kassiert
9 erzielte Tore, 8 kassierte Tore- Siege 1
- Unentschieden 0
- Niederlagen 1
-
46 erzielt -24 70 kassiert
46 erzielte Tore, 70 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 3
- Niederlagen 4
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Erfolge
-
- Sieger 2023/24