Union Titus Petange
Union Titus Pétange Futsal
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab) Webseite — uniontituspetange.lu (neuer Tab)
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Barrage | Pokal |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 8 / 8 in der regulären Phase Gesamtforfaitseit dem 5. Oktober 2022 | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenVorrunde |
| 2021/22 | Liga 1 FLF Finalist 2 / 9 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 3 / 9 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 9 / 10 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenErste Runde |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 7 / 10 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2016/17 | Liga 2 FLF Finalist 2 / 7 in der regulären Phase |
Bleibt in der Ligue 2 8–103–6 |
AusgeschiedenViertelfinale |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 8 / 8 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenErste Runde |
Wettbewerbe aller Zeiten
| Wettbewerb | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 FLF | 91 | 39 | 6 | 46 | 488 | 400 | +88 | |
| Freundschaftsspiel | 28 | 18 | 0 | 10 | 183 | 133 | +50 | |
| FLF Nationalliga | 16 | 4 | 0 | 12 | 55 | 109 | -54 | |
| Luxemburger Pokal | 12 | 5 | 2 | 5 | 98 | 73 | +25 | |
| Liga 2 FLF | 12 | 8 | 0 | 4 | 105 | 58 | +47 |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Trainer
-
2 erzielt 0 2 kassiert
2 erzielte Tore, 2 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 1
- Niederlagen 0
-
347 erzielt +225 122 kassiert
347 erzielte Tore, 122 kassierte Tore- Siege 30
- Unentschieden 3
- Niederlagen 8
-
333 erzielt -21 354 kassiert
333 erzielte Tore, 354 kassierte Tore- Siege 20
- Unentschieden 4
- Niederlagen 32
Rekordtorschützen
| Vermerk | Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 0 | 35 | |
|
|
49 | 2 | 37 | |
|
|
42 | 0 | 26 | |
|
|
41 | 1 | 45 | |
|
|
37 | 1 | 40 | |
|
|
29 | 0 | 25 | |
|
|
26 | 0 | 21 | |
|
|
26 | 0 | 27 | |
|
|
25 | 0 | 37 | |
|
|
23 | 2 | 24 |
Die meisten Einsätze
| Vermerk | Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 41 | |
|
|
40 | 37 | |
|
|
37 | 49 | |
|
|
37 | 25 | |
|
|
35 | 55 | |
|
|
31 | 11 | |
|
|
31 | 6 | |
|
|
29 | 12 | |
|
|
28 | 9 | |
|
|
27 | 26 |
Am häufigsten Kapitän
| Vermerk | Spieler | Als Kapitän | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 45 | |
|
|
21 | 35 | |
|
|
20 | 21 | |
|
|
6 | 37 | |
|
|
1 | 31 |
Tore nach Fünf-Minuten-Abschnitt
- 0.–5. Min. 3 Tore, 11 Gegentore
- 5.–10. Min. 5 Tore, 6 Gegentore
- 10.–15. Min. 4 Tore, 12 Gegentore
- 15.–20. Min. 9 Tore, 11 Gegentore
- 20.–25. Min. 11 Tore, 7 Gegentore
- 25.–30. Min. 11 Tore, 10 Gegentore
- 30.–35. Min. 7 Tore, 15 Gegentore
- 35.–40. Min. 7 Tore, 13 Gegentore
erzielt kassiert
Tore je zehn Minuten
- 0.–10. Min. 8 Tore, 17 Gegentore
- 10.–20. Min. 13 Tore, 23 Gegentore
- 20.–30. Min. 22 Tore, 17 Gegentore
- 30.–40. Min. 14 Tore, 28 Gegentore
erzielt kassiert
Auf Grundlage der von golazo erfassten Daten
Gegen wen? Die Gegner aller Zeiten
| Gegner | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse | Letztes Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 13 | -66 |
|
||
| 14 | 6 | 1 | 7 | +2 |
|
||
| 11 | 5 | 0 | 6 | +13 |
|
||
| 10 | 2 | 0 | 8 | -28 |
|
||
| 10 | 5 | 1 | 4 | -2 |
|
||
| 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
|
||
| 9 | 3 | 1 | 5 | -16 |
|
||
| 8 | 8 | 0 | 0 | +90 |
|
||
| 8 | 1 | 1 | 6 | -19 |
|
||
| 8 | 1 | 1 | 6 | -41 |
|
||
| 7 | 4 | 1 | 2 | +20 |
|
||
| 7 | 5 | 0 | 2 | +25 |
|
||
| 6 | 2 | 0 | 4 | +6 |
|
||
| 6 | 5 | 0 | 1 | +33 |
|
||
| 5 | 5 | 0 | 0 | +36 |
|
||
| 5 | 3 | 0 | 2 | +6 |
|
||
| 4 | 2 | 0 | 2 | +5 |
|
||
| 3 | 3 | 0 | 0 | +19 |
|
||
| 2 | 2 | 0 | 0 | +27 |
|
||
| 2 | 1 | 0 | 1 | +16 |
|
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen Diff. Tordifferenz
5 höchste Siege
| Datum | Wettbewerb | Heim | Wappen des Heimvereins | Ergebnis | Wappen des Gastvereins | Auswärts | Spielseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburger Pokal · 2021/22 | Luxemburger Pokal · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
25 – 1 |
|
FC Wiltz 71 | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
22 – 2 |
|
ALSS Toitures Martino | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | FC Wiltz 71 |
|
1 – 19 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| Liga 2 FLF · 2016/17 | Liga 2 FLF · 2016/17 | Union Titus Petange |
|
18 – 0 |
|
Amicale Clervaux B | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
17 – 0 |
|
Futsal Nordstad | Spiel ansehen |
5 höchste Niederlagen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Wappen des Heimvereins | Ergebnis | Wappen des Gastvereins | Auswärts | Spielseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | FC Differdange 03 |
|
15 – 1 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | Union Titus Petange |
|
2 – 12 |
|
FC Differdange 03 | Spiel ansehen |
| FLF Nationalliga · 2015/16 | FLF Nationalliga · 2015/16 | Samba 7 Niederkorn |
|
12 – 3 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | Racing Futsal |
|
11 – 2 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| FLF Nationalliga · 2015/16 | FLF Nationalliga · 2015/16 | Union Titus Petange |
|
1 – 10 |
|
US Esch | Spiel ansehen |
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Finalist 2021/22
-
- Finalist 2016/17