Union Titus Petange
Union Titus Pétange Futsal
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab) Webseite — uniontituspetange.lu (neuer Tab)
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 45 | -35 | 1 gewonnen, 1 unentschieden, 14 verloren. , 8 – 1, gewonnen. , 2 – 2, unentschieden. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. |
| 2021/22 | 31 | 25 | 2 | 4 | 274 | 75 | +199 | 25 gewonnen, 2 unentschieden, 4 verloren. , 17 – 0, gewonnen. , 6 – 0, gewonnen. , 6 – 0, gewonnen. , 11 – 2, gewonnen. , 4 – 2, gewonnen. , 4 – 1, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 11 – 5, gewonnen. , 25 – 1, gewonnen. , 11 – 2, gewonnen. , 5 – 4, gewonnen. , 4 – 7, verloren. , 17 – 0, gewonnen. , 19 – 1, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 11 – 1, gewonnen. , 5 – 0, gewonnen. , 17 – 5, gewonnen. , 15 – 2, gewonnen. , 4 – 2, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 14 – 1, gewonnen. , 2 – 10, verloren. , 11 – 1, gewonnen. , 22 – 2, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 6 – 4, gewonnen. , 5 – 5, unentschieden. , 2 – 5, verloren. |
| 2020/21 | 27 | 21 | 1 | 5 | 189 | 74 | +115 | 21 gewonnen, 1 unentschieden, 5 verloren. , 5 – 3, gewonnen. , 8 – 0, gewonnen. , 15 – 4, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 6 – 5, gewonnen. , 8 – 0, gewonnen. , 11 – 2, gewonnen. , 7 – 11, verloren. , 13 – 3, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 1 – 2, verloren. , 19 – 3, gewonnen. , 8 – 3, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 10 – 0, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 10 – 4, gewonnen. , 8 – 1, gewonnen. , 1 – 2, verloren. , 12 – 1, gewonnen. , 9 – 4, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 5 – 2, gewonnen. , 2 – 7, verloren. , 6 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. |
| 2018/19 | 21 | 4 | 3 | 14 | 96 | 157 | -61 | 4 gewonnen, 3 unentschieden, 14 verloren. , 12 – 5, gewonnen. , 6 – 3, gewonnen. , 1 – 4, verloren. , 9 – 6, gewonnen. , 3 – 3, unentschieden. , 2 – 6, verloren. , 4 – 4, unentschieden. , 1 – 15, verloren. , 5 – 11, verloren. , 2 – 11, verloren. , 3 – 6, verloren. , 5 – 5, unentschieden. , 15 – 6, gewonnen. , 5 – 14, verloren. , 2 – 8, verloren. , 2 – 12, verloren. , 3 – 6, verloren. , 3 – 9, verloren. , 5 – 7, verloren. , 6 – 10, verloren. , 2 – 6, verloren. |
| 2017/18 | 21 | 8 | 0 | 13 | 105 | 124 | -19 | 8 gewonnen, 0 unentschieden, 13 verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 16 – 6, gewonnen. , 3 – 10, verloren. , 4 – 6, verloren. , 5 – 9, verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 5 – 2, gewonnen. , 7 – 9, verloren. , 8 – 5, gewonnen. , 4 – 9, verloren. , 5 – 4, gewonnen. , 6 – 11, verloren. , 4 – 8, verloren. , 4 – 3, gewonnen. , 4 – 7, verloren. , 5 – 8, verloren. , 5 – 2, gewonnen. , 2 – 6, verloren. , 1 – 5, verloren. , 1 – 6, verloren. , 4 – 6, verloren. |
| 2016/17 | 18 | 10 | 1 | 7 | 165 | 107 | +58 | 10 gewonnen, 1 unentschieden, 7 verloren. , 11 – 3, gewonnen. , 7 – 2, gewonnen. , 13 – 11, gewonnen. , 19 – 6, gewonnen. , 5 – 6, verloren. , 3 – 5, verloren. , 5 – 9, verloren. , 8 – 8, unentschieden. , 14 – 8, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 7 – 5, gewonnen. , 18 – 0, gewonnen. , 5 – 6, verloren. , 11 – 2, gewonnen. , 8 – 10, verloren. , 3 – 6, verloren. , 12 – 14, verloren. , 10 – 5, gewonnen. |
| 2015/16 | 24 | 5 | 0 | 19 | 87 | 181 | -94 | 5 gewonnen, 0 unentschieden, 19 verloren. , 7 – 11, verloren. , 7 – 23, verloren. , 4 – 7, verloren. , 3 – 2, gewonnen. , 3 – 6, verloren. , 2 – 7, verloren. , 3 – 11, verloren. , 0 – 9, verloren. , 3 – 5, verloren. , 3 – 12, verloren. , 6 – 11, verloren. , 2 – 7, verloren. , 1 – 10, verloren. , 3 – 6, verloren. , 0 – 8, verloren. , 4 – 8, verloren. , 3 – 4, verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 1 – 5, verloren. , 4 – 6, verloren. , 4 – 3, gewonnen. , 4 – 7, verloren. , 8 – 6, gewonnen. |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 gewonnen, 0 unentschieden, 1 verloren. , 3 – 10, verloren. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Barrage | Pokal |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 8 / 8 in der regulären Phase Gesamtforfaitseit dem 5. Oktober 2022 | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenVorrunde |
| 2021/22 | Liga 1 FLF Finalist 2 / 9 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 3 / 9 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 9 / 10 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenErste Runde |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 7 / 10 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2016/17 | Liga 2 FLF Finalist 2 / 7 in der regulären Phase |
Bleibt in der Ligue 2 8–103–6 |
AusgeschiedenViertelfinale |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 8 / 8 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenErste Runde |
Trainer
-
2 erzielt 0 2 kassiert
2 erzielte Tore, 2 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 1
- Niederlagen 0
-
347 erzielt +225 122 kassiert
347 erzielte Tore, 122 kassierte Tore- Siege 30
- Unentschieden 3
- Niederlagen 8
-
333 erzielt -21 354 kassiert
333 erzielte Tore, 354 kassierte Tore- Siege 20
- Unentschieden 4
- Niederlagen 32
Rekordtorschützen
| Vermerk | Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 0 | 35 | |
|
|
49 | 2 | 37 | |
|
|
42 | 0 | 26 | |
|
|
41 | 1 | 45 | |
|
|
37 | 1 | 40 | |
|
|
29 | 0 | 25 | |
|
|
26 | 0 | 21 | |
|
|
26 | 0 | 27 | |
|
|
25 | 0 | 37 | |
|
|
23 | 2 | 24 |
Die meisten Einsätze
| Vermerk | Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 41 | |
|
|
40 | 37 | |
|
|
37 | 49 | |
|
|
37 | 25 | |
|
|
35 | 55 | |
|
|
31 | 11 | |
|
|
31 | 6 | |
|
|
29 | 12 | |
|
|
28 | 9 | |
|
|
27 | 26 |
Am häufigsten Kapitän
| Vermerk | Spieler | Als Kapitän | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 45 | |
|
|
21 | 35 | |
|
|
20 | 21 | |
|
|
6 | 37 | |
|
|
1 | 31 |
5 höchste Siege
| Datum | Wettbewerb | Heim | Wappen des Heimvereins | Ergebnis | Wappen des Gastvereins | Auswärts | Spielseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburger Pokal · 2021/22 | Luxemburger Pokal · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
25 – 1 |
|
FC Wiltz 71 | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
22 – 2 |
|
ALSS Toitures Martino | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | FC Wiltz 71 |
|
1 – 19 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| Liga 2 FLF · 2016/17 | Liga 2 FLF · 2016/17 | Union Titus Petange |
|
18 – 0 |
|
Amicale Clervaux B | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
17 – 0 |
|
Futsal Nordstad | Spiel ansehen |
5 höchste Niederlagen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Wappen des Heimvereins | Ergebnis | Wappen des Gastvereins | Auswärts | Spielseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | FC Differdange 03 |
|
15 – 1 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | Union Titus Petange |
|
2 – 12 |
|
FC Differdange 03 | Spiel ansehen |
| FLF Nationalliga · 2015/16 | FLF Nationalliga · 2015/16 | Samba 7 Niederkorn |
|
12 – 3 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | Racing Futsal |
|
11 – 2 |
|
Union Titus Petange | Spiel ansehen |
| FLF Nationalliga · 2015/16 | FLF Nationalliga · 2015/16 | Union Titus Petange |
|
1 – 10 |
|
US Esch | Spiel ansehen |
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Finalist 2021/22
-
- Finalist 2016/17