Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Slowenien
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 3 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Viertelfinale Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 2 / 4 |
| 2018/19 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 2 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |