FC Wiltz 71
FC Wiltz 71 Futsal
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab) Instagram — instagram.com (neuer Tab) Snapchat — snapchat.com (neuer Tab)
- Liga 2 FLF
1
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Entwicklung von Name und Logo
-
FC Wiltz 71
seit 2022
-
FC Wiltz 71
2010 – 2022
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 61 | -36 | 1 gewonnen, 0 unentschieden, 5 verloren. , 2 – 8, verloren. , 4 – 8, verloren. , 4 – 16, verloren. , 7 – 4, gewonnen. , 2 – 14, verloren. , 6 – 11, verloren. |
| 2025/26 | 24 | 13 | 2 | 9 | 115 | 105 | +10 | 13 gewonnen, 2 unentschieden, 9 verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 5 – 4, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 15 – 8, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 0 – 5, verloren. , 5 – 5, unentschieden. , 5 – 5, unentschieden. , 4 – 7, verloren. , 10 – 8, gewonnen. , 7 – 0, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 8 – 5, gewonnen. , 4 – 5, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 1 – 10, verloren. , 1 – 4, verloren. , 11 – 2, gewonnen. , 12 – 6, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 1 – 11, verloren. , 3 – 10, verloren. |
| 2024/25 | 21 | 17 | 0 | 4 | 172 | 74 | +98 | 17 gewonnen, 0 unentschieden, 4 verloren. , 4 – 9, verloren. , 20 – 3, gewonnen. , 5 – 3, gewonnen. , 19 – 5, gewonnen. , 3 – 9, verloren. , 13 – 4, gewonnen. , 7 – 2, gewonnen. , 11 – 4, gewonnen. , 6 – 3, gewonnen. , 12 – 6, gewonnen. , 10 – 2, gewonnen. , 5 – 6, verloren. , 13 – 4, gewonnen. , 7 – 2, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 12 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 7 – 8, verloren. , 3 – 0, gewonnen. |
| 2023/24 | 22 | 5 | 2 | 15 | 83 | 158 | -75 | 5 gewonnen, 2 unentschieden, 15 verloren. , 3 – 11, verloren. , 2 – 7, verloren. , 3 – 3, unentschieden. , 3 – 8, verloren. , 0 – 3, verloren. , 5 – 8, verloren. , 9 – 3, gewonnen. , 5 – 9, verloren. , 7 – 9, verloren. , 2 – 16, verloren. , 6 – 4, gewonnen. , 1 – 12, verloren. , 4 – 7, verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 3 – 6, verloren. , 7 – 6, gewonnen. , 6 – 2, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 0 – 7, verloren. , 3 – 5, verloren. , 3 – 5, verloren. , 1 – 18, verloren. |
| 2022/23 | 23 | 12 | 4 | 7 | 117 | 109 | +8 | 12 gewonnen, 4 unentschieden, 7 verloren. , 1 – 8, verloren. , 8 – 7, gewonnen. , 2 – 2, unentschieden. , 7 – 6, gewonnen. , 2 – 2, unentschieden. , 7 – 5, gewonnen. , 4 – 5, verloren. , 6 – 6, unentschieden. , 5 – 2, gewonnen. , 10 – 7, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 0 – 5, verloren. , 9 – 4, gewonnen. , 14 – 4, gewonnen. , 6 – 13, verloren. , 0 – 3, verloren. , 4 – 2, gewonnen. , 4 – 1, gewonnen. , 10 – 10, unentschieden. , 4 – 3, gewonnen. , 9 – 6, gewonnen. , 1 – 0, gewonnen. , 2 – 4, verloren. |
| 2021/22 | 23 | 4 | 2 | 17 | 111 | 287 | -176 | 4 gewonnen, 2 unentschieden, 17 verloren. , 0 – 3, verloren. , 7 – 7, unentschieden. , 2 – 33, verloren. , 1 – 25, verloren. , 10 – 3, gewonnen. , 3 – 13, verloren. , 6 – 9, verloren. , 3 – 9, verloren. , 1 – 19, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 1 – 31, verloren. , 7 – 9, verloren. , 0 – 13, verloren. , 9 – 11, verloren. , 5 – 9, verloren. , 1 – 14, verloren. , 2 – 17, verloren. , 7 – 7, unentschieden. , 5 – 6, verloren. , 4 – 20, verloren. , 9 – 7, gewonnen. , 8 – 10, verloren. , 17 – 12, gewonnen. |
| 2020/21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 85 | -76 | 0 gewonnen, 0 unentschieden, 18 verloren. , 1 – 10, verloren. , 0 – 8, verloren. , 3 – 6, verloren. , 3 – 11, verloren. , 2 – 11, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. , 0 – 3, verloren. |
| 2019/20 | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | 129 | -59 | 4 gewonnen, 2 unentschieden, 12 verloren. , 2 – 2, unentschieden. , 1 – 4, verloren. , 3 – 6, verloren. , 4 – 5, verloren. , 1 – 7, verloren. , 2 – 12, verloren. , 8 – 8, unentschieden. , 3 – 18, verloren. , 8 – 4, gewonnen. , 0 – 6, verloren. , 9 – 5, gewonnen. , 4 – 8, verloren. , 6 – 11, verloren. , 2 – 5, verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 2 – 14, verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 4 – 8, verloren. |
| 2018/19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 177 | 136 | +41 | 14 gewonnen, 1 unentschieden, 9 verloren. , 5 – 6, verloren. , 1 – 5, verloren. , 12 – 3, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 10 – 3, gewonnen. , 14 – 7, gewonnen. , 6 – 6, unentschieden. , 8 – 11, verloren. , 11 – 7, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 11 – 5, gewonnen. , 13 – 3, gewonnen. , 5 – 8, verloren. , 9 – 14, verloren. , 7 – 8, verloren. , 2 – 8, verloren. , 11 – 6, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 6 – 10, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 6 – 4, gewonnen. , 10 – 6, gewonnen. , 15 – 9, gewonnen. |
| 2017/18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 101 | -21 | 5 gewonnen, 2 unentschieden, 9 verloren. , 5 – 7, verloren. , 9 – 5, gewonnen. , 2 – 1, gewonnen. , 2 – 9, verloren. , 7 – 8, verloren. , 2 – 1, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 11 – 7, gewonnen. , 6 – 8, verloren. , 7 – 12, verloren. , 4 – 11, verloren. , 3 – 6, verloren. , 7 – 6, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 3 – 4, verloren. , 4 – 8, verloren. |
| 2016/17 | 14 | 2 | 0 | 12 | 62 | 111 | -49 | 2 gewonnen, 0 unentschieden, 12 verloren. , 3 – 11, verloren. , 11 – 4, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 2 – 5, verloren. , 1 – 6, verloren. , 2 – 4, verloren. , 1 – 17, verloren. , 3 – 9, verloren. , 9 – 11, verloren. , 8 – 9, verloren. , 10 – 4, gewonnen. , 3 – 10, verloren. , 2 – 11, verloren. , 4 – 5, verloren. |
| 2015/16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 88 | 188 | -100 | 3 gewonnen, 0 unentschieden, 17 verloren. , 1 – 9, verloren. , 16 – 3, gewonnen. , 1 – 9, verloren. , 4 – 16, verloren. , 4 – 5, verloren. , 7 – 9, verloren. , 7 – 19, verloren. , 1 – 6, verloren. , 2 – 25, verloren. , 1 – 8, verloren. , 6 – 7, verloren. , 5 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 16, verloren. , 6 – 11, verloren. , 4 – 6, verloren. , 2 – 6, verloren. , 2 – 5, verloren. , 5 – 15, verloren. , 7 – 6, gewonnen. |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 gewonnen, 0 unentschieden, 1 verloren. , 0 – 3, verloren. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2026/27 | Liga 1 FLF Laufend 6 / 7 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen |
| 2025/26 | Liga 1 FLF 4 / 11 in der regulären Phase | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2024/25 | Liga 2 FLF Sieger Aufstieg in die Ligue 1 1 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2023/24 | Liga 1 FLF 5 / 6 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 2 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 7 / 9 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 Titelgruppe 5 / 7 | AusgeschiedenErste Runde |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 9 / 9 in der regulären Phase Gesamtforfaitseit dem 1. Januar 2021 | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 8 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 2 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 4 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 7 / 7 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 8 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2014/15 | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenViertelfinale |
Trainer
-
25 erzielt -36 61 kassiert
25 erzielte Tore, 61 kassierte Tore- Siege 1
- Unentschieden 0
- Niederlagen 5
-
116 erzielt +18 98 kassiert
116 erzielte Tore, 98 kassierte Tore- Siege 12
- Unentschieden 4
- Niederlagen 5
-
304 erzielt -81 385 kassiert
304 erzielte Tore, 385 kassierte Tore- Siege 16
- Unentschieden 5
- Niederlagen 33
-
23 erzielt -29 52 kassiert
23 erzielte Tore, 52 kassierte Tore- Siege 1
- Unentschieden 0
- Niederlagen 6
-
23 erzielt -36 59 kassiert
23 erzielte Tore, 59 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 6
-
38 erzielt -73 111 kassiert
38 erzielte Tore, 111 kassierte Tore- Siege 0
- Unentschieden 0
- Niederlagen 10
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 54 |
|
|
47 | 0 | 66 |
|
|
38 | 0 | 52 |
|
|
31 | 0 | 42 |
|
|
28 | 0 | 17 |
|
|
27 | 0 | 49 |
|
|
24 | 0 | 15 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
19 | 0 | 48 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
67 | 0 |
|
|
66 | 47 |
|
|
54 | 60 |
|
|
52 | 38 |
|
|
49 | 27 |
|
|
48 | 19 |
|
|
42 | 31 |
|
|
39 | 12 |
|
|
34 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Erfolge
-
- Sieger 2024/25