R.A.F. Differdange
Regroupement Amical Futsal Differdange
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab)
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Entwicklung von Name und Logo
-
R.A.F. Differdange
seit 2014
-
R.A.F. Team
2012 – 2014
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 21 | 8 | 1 | 12 | 98 | 167 | -69 | 8 gewonnen, 1 unentschieden, 12 verloren. , 1 – 14, verloren. , 5 – 3, gewonnen. , 5 – 5, unentschieden. , 14 – 3, gewonnen. , 2 – 13, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 9 – 6, gewonnen. , 2 – 6, verloren. , 0 – 18, verloren. , 12 – 3, gewonnen. , 2 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 10 – 6, gewonnen. , 4 – 7, verloren. , 1 – 18, verloren. , 6 – 4, gewonnen. , 3 – 12, verloren. , 0 – 19, verloren. , 6 – 9, verloren. , 6 – 8, verloren. |
| 2021/22 | 22 | 11 | 3 | 8 | 147 | 112 | +35 | 11 gewonnen, 3 unentschieden, 8 verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 17 – 3, gewonnen. , 2 – 2, unentschieden. , 4 – 4, unentschieden. , 1 – 12, verloren. , 11 – 4, gewonnen. , 12 – 2, gewonnen. , 13 – 3, gewonnen. , 8 – 7, gewonnen. , 5 – 6, verloren. , 2 – 5, verloren. , 3 – 2, gewonnen. , 0 – 5, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 13 – 0, gewonnen. , 19 – 7, gewonnen. , 6 – 12, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 0 – 8, verloren. , 4 – 9, verloren. , 9 – 9, unentschieden. , 6 – 9, verloren. |
| 2020/21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 90 | 168 | -78 | 5 gewonnen, 2 unentschieden, 14 verloren. , 0 – 12, verloren. , 3 – 3, unentschieden. , 0 – 9, verloren. , 1 – 20, verloren. , 2 – 11, verloren. , 3 – 13, verloren. , 5 – 8, verloren. , 8 – 5, gewonnen. , 9 – 4, gewonnen. , 4 – 9, verloren. , 13 – 6, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 1 – 9, verloren. , 3 – 8, verloren. , 7 – 5, gewonnen. , 11 – 12, verloren. , 4 – 4, unentschieden. , 3 – 0, gewonnen. , 7 – 10, verloren. , 0 – 3, verloren. , 3 – 10, verloren. |
| 2019/20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 91 | 140 | -49 | 4 gewonnen, 3 unentschieden, 13 verloren. , 5 – 9, verloren. , 5 – 8, verloren. , 1 – 13, verloren. , 3 – 4, verloren. , 5 – 6, verloren. , 3 – 8, verloren. , 1 – 8, verloren. , 8 – 8, unentschieden. , 2 – 5, verloren. , 7 – 5, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 5 – 9, verloren. , 5 – 14, verloren. , 2 – 9, verloren. , 6 – 2, gewonnen. , 2 – 8, verloren. , 1 – 5, verloren. , 11 – 1, gewonnen. , 9 – 9, unentschieden. , 6 – 5, gewonnen. |
| 2018/19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 116 | 119 | -3 | 9 gewonnen, 1 unentschieden, 9 verloren. , 4 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 28 – 6, gewonnen. , 3 – 10, verloren. , 4 – 13, verloren. , 6 – 6, unentschieden. , 11 – 5, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 15, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 14, verloren. , 8 – 7, gewonnen. , 0 – 3, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 6 – 13, verloren. , 15 – 6, gewonnen. , 4 – 8, verloren. , 4 – 7, verloren. |
| 2017/18 | 21 | 4 | 1 | 16 | 83 | 140 | -57 | 4 gewonnen, 1 unentschieden, 16 verloren. , 1 – 6, verloren. , 4 – 4, unentschieden. , 2 – 6, verloren. , 1 – 4, verloren. , 9 – 5, gewonnen. , 2 – 7, verloren. , 2 – 5, verloren. , 2 – 6, verloren. , 4 – 6, verloren. , 11 – 7, gewonnen. , 2 – 7, verloren. , 4 – 10, verloren. , 1 – 6, verloren. , 8 – 7, gewonnen. , 4 – 9, verloren. , 8 – 5, gewonnen. , 4 – 12, verloren. , 2 – 7, verloren. , 3 – 5, verloren. , 4 – 9, verloren. , 5 – 7, verloren. |
| 2016/17 | 22 | 7 | 1 | 14 | 109 | 141 | -32 | 7 gewonnen, 1 unentschieden, 14 verloren. , 3 – 4, verloren. , 2 – 6, verloren. , 9 – 3, gewonnen. , 3 – 8, verloren. , 2 – 7, verloren. , 0 – 7, verloren. , 1 – 6, verloren. , 9 – 3, gewonnen. , 4 – 13, verloren. , 4 – 9, verloren. , 5 – 6, verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 3 – 11, verloren. , 3 – 4, verloren. , 6 – 7, verloren. , 12 – 6, gewonnen. , 7 – 4, gewonnen. , 3 – 8, verloren. , 2 – 8, verloren. , 10 – 8, gewonnen. , 6 – 3, gewonnen. , 9 – 9, unentschieden. |
| 2015/16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 95 | 141 | -46 | 8 gewonnen, 0 unentschieden, 17 verloren. , 2 – 3, verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 3 – 15, verloren. , 2 – 8, verloren. , 1 – 4, verloren. , 3 – 5, verloren. , 0 – 18, verloren. , 7 – 2, gewonnen. , 2 – 8, verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 2 – 11, verloren. , 4 – 10, verloren. , 5 – 6, verloren. , 5 – 6, verloren. , 1 – 6, verloren. , 4 – 1, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 2 – 3, verloren. , 7 – 8, verloren. , 9 – 0, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 9 – 5, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 4 – 5, verloren. |
| 2014/15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 89 | 96 | -7 | 7 gewonnen, 0 unentschieden, 8 verloren. , 6 – 7, verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 5 – 6, verloren. , 6 – 4, gewonnen. , 17 – 8, gewonnen. , 6 – 8, verloren. , 0 – 3, verloren. , 4 – 3, gewonnen. , 2 – 7, verloren. , 3 – 8, verloren. , 16 – 9, gewonnen. , 5 – 3, gewonnen. , 3 – 14, verloren. , 6 – 5, gewonnen. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Barrage | Pokal |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 4 / 8 in der regulären Phase Titelgruppe 4 / 4 | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 4 / 9 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 6 / 9 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 7 / 10 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 3 / 9 in der regulären Phase |
Bleibt in der Ligue 2 4–84–7 |
AusgeschiedenErste Runde |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 10 / 10 in der regulären Phase Abstieg in die Ligue 2 | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 9 / 10 in der regulären Phase |
Bleibt in der Ligue 1 10–86–3 |
AusgeschiedenErste Runde |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 7 / 8 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenErste Runde |
| 2014/15 | FLF Nationalliga 5 / 8 in der regulären Phase | Nicht teilgenommen | AusgeschiedenErste Runde |
Trainer
-
399 erzielt -136 535 kassiert
399 erzielte Tore, 535 kassierte Tore- Siege 23
- Unentschieden 8
- Niederlagen 41
-
130 erzielt -31 161 kassiert
130 erzielte Tore, 161 kassierte Tore- Siege 6
- Unentschieden 1
- Niederlagen 13
-
52 erzielt -33 85 kassiert
52 erzielte Tore, 85 kassierte Tore- Siege 3
- Unentschieden 0
- Niederlagen 10
-
63 erzielt -3 66 kassiert
63 erzielte Tore, 66 kassierte Tore- Siege 5
- Unentschieden 0
- Niederlagen 6
-
37 erzielt -29 66 kassiert
37 erzielte Tore, 66 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 0
- Niederlagen 8
-
36 erzielt -43 79 kassiert
36 erzielte Tore, 79 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 0
- Niederlagen 9
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 43 |
|
|
44 | 0 | 26 |
|
|
39 | 2 | 17 |
|
|
20 | 1 | 7 |
|
|
19 | 0 | 27 |
|
|
18 | 0 | 34 |
|
|
17 | 0 | 13 |
|
|
15 | 0 | 13 |
|
|
14 | 0 | 18 |
|
|
13 | 0 | 17 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
43 | 53 |
|
|
34 | 18 |
|
|
28 | 8 |
|
|
27 | 19 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 2 |
|
|
21 | 6 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 3 |
|
|
18 | 14 |