KMF Loznica-Grad 2018
Serbien
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2025/26 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 3 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 8 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 9 |
|
|
6 | 0 | 16 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 6 |
|
|
15 | 0 |
|
|
14 | 9 |
|
|
14 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 3 |
|
|
9 | 3 |
|
|
9 | 3 |