Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Entwicklung von Name und Logo
-
US Esch Futsal
seit 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 in der regulären Phase | AchtelfinaleRunde gewonnen, der weitere Verlauf ist nicht erfasst |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 in der regulären Phase | Finalist |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 3 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2014/15 | FLF Nationalliga Finalist 4 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
Trainer
-
142 erzielt +61 81 kassiert
142 erzielte Tore, 81 kassierte Tore- Siege 13
- Unentschieden 2
- Niederlagen 9
-
194 erzielt +12 182 kassiert
194 erzielte Tore, 182 kassierte Tore- Siege 20
- Unentschieden 6
- Niederlagen 18
-
41 erzielt -9 50 kassiert
41 erzielte Tore, 50 kassierte Tore- Siege 4
- Unentschieden 1
- Niederlagen 6
-
65 erzielt +32 33 kassiert
65 erzielte Tore, 33 kassierte Tore- Siege 7
- Unentschieden 0
- Niederlagen 3
-
91 erzielt +4 87 kassiert
91 erzielte Tore, 87 kassierte Tore- Siege 9
- Unentschieden 2
- Niederlagen 8
-
22 erzielt -4 26 kassiert
22 erzielte Tore, 26 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 1
- Niederlagen 2
-
94 erzielt +17 77 kassiert
94 erzielte Tore, 77 kassierte Tore- Siege 7
- Unentschieden 3
- Niederlagen 7
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Finalist 2018/19
-
- Finalist 2014/15