US Esch Futsal
Luxemburg
Facebook — facebook.com (neuer Tab)
Angeschlossene Mannschaft US Esch II
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Entwicklung von Name und Logo
-
US Esch Futsal
seit 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 gewonnen, 0 unentschieden, 11 verloren. , 4 – 7, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 5, verloren. , 7 – 3, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 1 – 7, verloren. , 5 – 4, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 3 – 9, verloren. , 0 – 22, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 2 – 6, verloren. , 0 – 7, verloren. , 4 – 3, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 0 – 9, verloren. , 4 – 6, verloren. , 3 – 0, gewonnen. , 4 – 7, verloren. , 0 – 11, verloren. , 12 – 8, gewonnen. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 gewonnen, 1 unentschieden, 4 verloren. , 15 – 1, gewonnen. , 14 – 4, gewonnen. , 11 – 2, gewonnen. , 3 – 3, unentschieden. , 1 – 2, verloren. , 0 – 3, verloren. , 3 – 5, verloren. , 7 – 1, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 6 – 0, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 2 – 1, gewonnen. , 7 – 3, gewonnen. , 8 – 3, gewonnen. , 7 – 2, gewonnen. , 3 – 0, gewonnen. , 7 – 6, gewonnen. , 16 – 2, gewonnen. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 gewonnen, 3 unentschieden, 8 verloren. , 6 – 6, unentschieden. , 10 – 2, gewonnen. , 4 – 3, gewonnen. , 6 – 0, gewonnen. , 1 – 0, gewonnen. , 2 – 2, unentschieden. , 3 – 8, verloren. , 4 – 6, verloren. , 4 – 1, gewonnen. , 4 – 3, gewonnen. , 9 – 0, gewonnen. , 6 – 0, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 3 – 4, verloren. , 2 – 7, verloren. , 6 – 0, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 9 – 2, gewonnen. , 11 – 1, gewonnen. , 6 – 7, verloren. , 1 – 1, unentschieden. , 1 – 9, verloren. , 8 – 4, gewonnen. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 gewonnen, 3 unentschieden, 9 verloren. , 2 – 3, verloren. , 1 – 2, verloren. , 2 – 9, verloren. , 3 – 11, verloren. , 11 – 5, gewonnen. , 3 – 1, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 4 – 4, unentschieden. , 4 – 5, verloren. , 4 – 2, gewonnen. , 11 – 4, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 3 – 3, unentschieden. , 4 – 8, verloren. , 8 – 2, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 4 – 1, gewonnen. , 6 – 3, gewonnen. , 11 – 4, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 10 – 6, gewonnen. , 7 – 5, gewonnen. , 2 – 9, verloren. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 gewonnen, 3 unentschieden, 10 verloren. , 2 – 4, verloren. , 4 – 1, gewonnen. , 4 – 2, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 3 – 1, gewonnen. , 6 – 8, verloren. , 4 – 5, verloren. , 8 – 5, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 4 – 5, verloren. , 3 – 5, verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 5 – 2, gewonnen. , 1 – 1, unentschieden. , 6 – 6, unentschieden. , 5 – 2, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 0 – 6, verloren. , 6 – 1, gewonnen. , 3 – 6, verloren. , 2 – 8, verloren. , 2 – 4, verloren. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 gewonnen, 1 unentschieden, 11 verloren. , 3 – 6, verloren. , 4 – 5, verloren. , 7 – 5, gewonnen. , 13 – 1, gewonnen. , 11 – 6, gewonnen. , 4 – 2, gewonnen. , 5 – 6, verloren. , 7 – 0, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 7 – 2, gewonnen. , 1 – 4, verloren. , 4 – 6, verloren. , 8 – 10, verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 4 – 3, gewonnen. , 5 – 4, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 2 – 4, verloren. , 2 – 3, verloren. , 5 – 2, gewonnen. , 1 – 9, verloren. , 2 – 2, unentschieden. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 gewonnen, 2 unentschieden, 10 verloren. , 3 – 10, verloren. , 6 – 4, gewonnen. , 8 – 2, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 9 – 1, gewonnen. , 4 – 1, gewonnen. , 1 – 2, verloren. , 3 – 3, unentschieden. , 2 – 12, verloren. , 10 – 1, gewonnen. , 4 – 3, gewonnen. , 10 – 5, gewonnen. , 5 – 4, gewonnen. , 4 – 4, unentschieden. , 3 – 4, verloren. , 1 – 6, verloren. , 2 – 6, verloren. , 1 – 2, verloren. , 6 – 3, gewonnen. , 3 – 2, gewonnen. , 10 – 11, verloren. , 11 – 5, gewonnen. , 2 – 12, verloren. , 7 – 5, gewonnen. , 13 – 3, gewonnen. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 gewonnen, 4 unentschieden, 10 verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 3 – 3, unentschieden. , 6 – 4, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 4 – 5, verloren. , 3 – 7, verloren. , 3 – 1, gewonnen. , 10 – 3, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 3 – 6, verloren. , 4 – 5, verloren. , 7 – 7, unentschieden. , 7 – 3, gewonnen. , 6 – 6, unentschieden. , 17 – 2, gewonnen. , 6 – 5, gewonnen. , 3 – 4, verloren. , 5 – 3, gewonnen. , 5 – 5, unentschieden. , 6 – 5, gewonnen. , 4 – 6, verloren. , 2 – 7, verloren. , 4 – 6, verloren. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 in der regulären Phase | AchtelfinaleRunde gewonnen, der weitere Verlauf ist nicht erfasst |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 in der regulären Phase | Finalist |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 3 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2014/15 | FLF Nationalliga Finalist 4 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
Trainer
-
142 erzielt +61 81 kassiert
142 erzielte Tore, 81 kassierte Tore- Siege 13
- Unentschieden 2
- Niederlagen 9
-
194 erzielt +12 182 kassiert
194 erzielte Tore, 182 kassierte Tore- Siege 20
- Unentschieden 6
- Niederlagen 18
-
41 erzielt -9 50 kassiert
41 erzielte Tore, 50 kassierte Tore- Siege 4
- Unentschieden 1
- Niederlagen 6
-
65 erzielt +32 33 kassiert
65 erzielte Tore, 33 kassierte Tore- Siege 7
- Unentschieden 0
- Niederlagen 3
-
91 erzielt +4 87 kassiert
91 erzielte Tore, 87 kassierte Tore- Siege 9
- Unentschieden 2
- Niederlagen 8
-
22 erzielt -4 26 kassiert
22 erzielte Tore, 26 kassierte Tore- Siege 2
- Unentschieden 1
- Niederlagen 2
-
94 erzielt +17 77 kassiert
94 erzielte Tore, 77 kassierte Tore- Siege 7
- Unentschieden 3
- Niederlagen 7
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Finalist 2018/19
-
- Finalist 2014/15