Helvecia Futsal
Helvecia Futsal London
England
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 3 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 6 |
|
|
7 | 0 | 3 |
|
|
7 | 0 | 6 |
|
|
6 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
9 | 6 |
|
|
6 | 8 |
|
|
6 | 7 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |
|
|
5 | 2 |
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 5 |