Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 1 / 4 |
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Sechzehntelfinale Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 4 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 5 |
|
|
5 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
16 | 5 |
|
|
16 | 2 |
|
|
13 | 1 |
|
|
11 | 7 |
|
|
10 | 3 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 10 |
|
|
8 | 7 |
|
|
8 | 7 |