Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2018/19 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
Trainer
-
20 erzielt +3 17 kassiert
20 erzielte Tore, 17 kassierte Tore- Siege 3
- Unentschieden 1
- Niederlagen 2
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |