Prishtina 01
FC Prishtina 01
Kosovo
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 4 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 16 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 15 |
|
|
3 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 17 |
|
|
2 | 0 | 8 |
|
|
2 | 0 | 14 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
17 | 10 |
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 3 |
|
|
16 | 0 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 3 |