Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Luxemburg
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Entwicklung von Name und Logo
-
Halo Junace
seit 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 10 / 11 in der regulären Phase Gesamtforfaitseit dem 2. September 2025 | AusgeschiedenVorrunde |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 4 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2023/24 | Liga 2 FLF 3 / 5 in der regulären Phase | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 6 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenHalbfinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 8 / 9 in der regulären Phase Gesamtforfaitseit dem 15. März 2022 Abstieg in die Ligue 2 | AusgeschiedenErste Runde |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 in der regulären Phase | AchtelfinaleRunde gewonnen, der weitere Verlauf ist nicht erfasst |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 1 / 7 in der regulären Phase Aufstieg in die Ligue 1 | ViertelfinaleAusgang nicht erfasst |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 5 / 9 in der regulären Phase | AusgeschiedenVorrunde |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 3 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenAchtelfinale |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 6 / 7 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 7 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2014/15 | FLF Nationalliga 1 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
Trainer
-
223 erzielt +90 133 kassiert
223 erzielte Tore, 133 kassierte Tore- Siege 19
- Unentschieden 2
- Niederlagen 4
-
160 erzielt -20 180 kassiert
160 erzielte Tore, 180 kassierte Tore- Siege 7
- Unentschieden 2
- Niederlagen 14
-
90 erzielt -58 148 kassiert
90 erzielte Tore, 148 kassierte Tore- Siege 5
- Unentschieden 0
- Niederlagen 12
-
94 erzielt +27 67 kassiert
94 erzielte Tore, 67 kassierte Tore- Siege 9
- Unentschieden 0
- Niederlagen 4
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Auszeichnungen & Ehrungen
-
- Meister der Ligaphase 2014/15