Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Entwicklung von Name und Logo
-
US Feulen
seit 2017
-
Golden Crows
2014 – 2017
Siegquote, Saison für Saison
Saison für Saison
| Saison | SpGespielte Spiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Diff.Tordifferenz | Ergebnisse, der Reihe nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 79 | 133 | -54 | 6 gewonnen, 1 unentschieden, 13 verloren. , 3 – 3, unentschieden. , 6 – 12, verloren. , 3 – 9, verloren. , 6 – 5, gewonnen. , 6 – 19, verloren. , 3 – 9, verloren. , 0 – 9, verloren. , 2 – 7, verloren. , 3 – 2, gewonnen. , 4 – 7, verloren. , 6 – 7, verloren. , 1 – 6, verloren. , 5 – 1, gewonnen. , 2 – 5, verloren. , 0 – 3, verloren. , 4 – 2, gewonnen. , 6 – 12, verloren. , 10 – 7, gewonnen. , 9 – 5, gewonnen. , 0 – 3, verloren. |
| 2015/16 | 22 | 10 | 1 | 11 | 160 | 147 | +13 | 10 gewonnen, 1 unentschieden, 11 verloren. , 7 – 4, gewonnen. , 1 – 7, verloren. , 10 – 8, gewonnen. , 14 – 13, gewonnen. , 7 – 5, gewonnen. , 4 – 8, verloren. , 5 – 4, gewonnen. , 6 – 1, gewonnen. , 10 – 14, verloren. , 7 – 8, verloren. , 7 – 8, verloren. , 6 – 7, verloren. , 4 – 6, verloren. , 14 – 8, gewonnen. , 16 – 4, gewonnen. , 3 – 7, verloren. , 15 – 6, gewonnen. , 5 – 10, verloren. , 7 – 4, gewonnen. , 6 – 8, verloren. , 2 – 2, unentschieden. , 4 – 5, verloren. |
| 2014/15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 98 | 105 | -7 | 7 gewonnen, 1 unentschieden, 10 verloren. , 3 – 5, verloren. , 5 – 6, verloren. , 3 – 8, verloren. , 6 – 2, gewonnen. , 7 – 6, gewonnen. , 3 – 5, verloren. , 8 – 6, gewonnen. , 4 – 9, verloren. , 9 – 14, verloren. , 2 – 3, verloren. , 7 – 11, verloren. , 5 – 6, verloren. , 9 – 7, gewonnen. , 2 – 4, verloren. , 5 – 4, gewonnen. , 3 – 3, unentschieden. , 10 – 3, gewonnen. , 7 – 3, gewonnen. |
Abkürzungen
Sp Gespielte Spiele S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Diff. Tordifferenz
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2016/17 | Liga 1 FLF 5 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
| 2015/16 | FLF Nationalliga 5 / 8 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2014/15 | FLF Nationalliga 5 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenErste Runde |
Trainer
-
79 erzielt -48 127 kassiert
79 erzielte Tore, 127 kassierte Tore- Siege 6
- Unentschieden 1
- Niederlagen 11
-
152 erzielt +16 136 kassiert
152 erzielte Tore, 136 kassierte Tore- Siege 9
- Unentschieden 1
- Niederlagen 10
-
57 erzielt -18 75 kassiert
57 erzielte Tore, 75 kassierte Tore- Siege 3
- Unentschieden 0
- Niederlagen 8
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 0 | 24 |
|
|
26 | 0 | 31 |
|
|
25 | 0 | 12 |
|
|
15 | 0 | 17 |
|
|
13 | 0 | 7 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
10 | 0 | 20 |
|
|
9 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 6 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
31 | 26 |
|
|
25 | 7 |
|
|
24 | 36 |
|
|
22 | 2 |
|
|
20 | 10 |
|
|
18 | 1 |
|
|
17 | 15 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 25 |
|
|
11 | 0 |