Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 3 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 2 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Sechzehntelfinale Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
| 2018/19 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |