Gentofte
JB Futsal Gentofte
Dänemark
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Sechzehntelfinale Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 3 |
| 2018/19 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |