Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2023/24 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 2 / 4 |
| 2020/21 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde Ausgeschieden |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Vorrunde 3 / 3 |
| 2017/18 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | UEFA Futsal Cup Vorrunde 2 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 15 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 7 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 3 |
|
|
18 | 2 |
|
|
18 | 0 |
|
|
15 | 14 |
|
|
15 | 2 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 1 |
|
|
11 | 8 |