Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal |
|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 6 / 8 in der regulären Phase Titelgruppe 1 / 2 | AusgeschiedenVorrunde |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 5 / 8 in der regulären Phase Titelgruppe 1 / 7 | AusgeschiedenErste Runde |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 7 / 9 in der regulären Phase | AchtelfinaleRunde gewonnen, der weitere Verlauf ist nicht erfasst |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 4 / 10 in der regulären Phase | ViertelfinaleAusgang nicht erfasst |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 6 / 10 in der regulären Phase | AusgeschiedenViertelfinale |
| 2017/18 | Liga 2 FLF Sieger Aufstieg in die Ligue 1 1 / 6 in der regulären Phase | AusgeschiedenAchtelfinale |
Trainer
-
422 erzielt -186 608 kassiert
422 erzielte Tore, 608 kassierte Tore- Siege 35
- Unentschieden 6
- Niederlagen 43
-
von 07/2017 bis 06/2018
Mario PECIREP
Cheftrainer
16 Spiele 1 Titel während seiner Amtszeit : Sieger 2017/18
122 erzielt +35 87 kassiert
122 erzielte Tore, 87 kassierte Tore- Siege 11
- Unentschieden 2
- Niederlagen 3
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
64 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 31 |
|
|
34 | 0 | 48 |
|
|
27 | 0 | 22 |
|
|
25 | 0 | 34 |
|
|
24 | 0 | 19 |
|
|
24 | 0 | 33 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 0 | 45 |
|
|
16 | 0 | 14 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
63 | 64 |
|
|
48 | 34 |
|
|
47 | 14 |
|
|
45 | 21 |
|
|
38 | 5 |
|
|
38 | 4 |
|
|
38 | 3 |
|
|
34 | 25 |
|
|
33 | 24 |
|
|
31 | 40 |
Erfolge
-
- Sieger 2017/18