Racing Futsal
Racing FC Union Lëtzebuerg Futsal
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (novo separador) X — twitter.com (novo separador) Sítio web — racingfutsal.lu (novo separador) Canal YouTube — youtube.com (novo separador) Endereço de e-mail — racingunionfutsal@hotmail.com (novo separador)
- Liga 1 FLF
2
- Taça do Luxemburgo
1
- Liga 2 FLF
1
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 7 / 8 na fase regular Desistência da competiçãodesde 15 de janeiro de 2023 | EliminadoQuartos de final | Não disputada |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 1 / 8 na fase regular | Finalista | Não disputada |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 2 / 9 na fase regular | Oitavos de finalRonda vencida, o seguimento não está registado | Não disputada |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 2 / 10 na fase regular | Quartos de finalRonda vencida, o seguimento não está registado | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2018/19 | Liga 1 FLF Vencedor 2 / 10 na fase regular | EliminadoMeias-finais | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2017/18 | Liga 1 FLF Vencedor 1 / 10 na fase regular | Vencedor | Não disputada |
| 2016/17 | Liga 2 FLF Vencedor Subida à Ligue 1 1 / 7 na fase regular | Finalista | Não disputada |
Treinadores
-
191 marcados +69 122 sofridos
191 golos marcados, 122 golos sofridos- Vitórias 19
- Empates 2
- Derrotas 8
-
32 marcados +16 16 sofridos
32 golos marcados, 16 golos sofridos- Vitórias 3
- Empates 1
- Derrotas 0
-
1 marcados 0 1 sofridos
1 golos marcados, 1 golos sofridos- Vitórias 0
- Empates 1
- Derrotas 0
-
22 marcados -1 23 sofridos
22 golos marcados, 23 golos sofridos- Vitórias 2
- Empates 1
- Derrotas 1
-
de 07/2016 a 01/2020
André SERIO
Treinador principal
83 jogos 4 títulos durante a passagem : Vencedor 2016/17, Vencedor 2017/18, Vencedor 2017/18, Vencedor 2018/19
728 marcados +436 292 sofridos
728 golos marcados, 292 golos sofridos- Vitórias 73
- Empates 3
- Derrotas 7
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
122 | 0 | 83 |
|
|
121 | 0 | 68 |
|
|
118 | 0 | 74 |
|
|
46 | 0 | 31 |
|
|
41 | 0 | 78 |
|
|
34 | 0 | 47 |
|
|
33 | 0 | 65 |
|
|
21 | 0 | 21 |
|
|
21 | 0 | 42 |
|
|
20 | 0 | 19 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
83 | 122 |
|
|
78 | 41 |
|
|
74 | 118 |
|
|
68 | 121 |
|
|
65 | 33 |
|
|
58 | 0 |
|
|
56 | 3 |
|
|
47 | 34 |
|
|
46 | 16 |
|
|
45 | 1 |
Palmarés
-
- Vencedor 2 vezes 2018/19 2017/18
-
- Vencedor 2017/18
-
- Vencedor 2016/17
Distinções e honras
-
- Finalista 2 vezes 2021/22 2016/17
-
- Campeão da fase regular 2 vezes 2021/22 2017/18
-
- Ronda preliminar 2 vezes 2019/20 2018/19