Mostar
FC Mostar SG
Bosnien und Herzegowina
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ergebnis jeder Saison
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Europa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 2 / 4 |
| 2021/22 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
| 2019/20 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Eliterunde 4 / 4 |
| 2018/19 | Nicht teilgenommen | Nicht teilgenommen | Champions League Hauptrunde 3 / 4 |
Rekordtorschützen
| Spieler | Tore | VTorvorlagen | Spiele |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
8 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 8 |
Die meisten Einsätze
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 8 |
|
|
15 | 1 |
|
|
14 | 9 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 0 |
|
|
10 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 2 |