Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 3 gagnées, 0 nulles, 0 perdues. , 6 – 1, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 11 – 0, gagnée. |
| 2023/24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 6 gagnées, 1 nulles, 1 perdues. , 6 – 0, gagnée. , 2 – 1, gagnée. , 2 – 0, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 7 – 0, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 5 – 4, gagnée. , 1 – 5, perdue. |
| 2022/23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | +28 | 5 gagnées, 1 nulles, 0 perdues. , 6 – 1, gagnée. , 8 – 0, gagnée. , 7 – 1, gagnée. , 6 – 2, gagnée. , 5 – 5, nulle. , 7 – 2, gagnée. |
| 2021/22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 15 | +33 | 7 gagnées, 1 nulles, 0 perdues. , 5 – 1, gagnée. , 9 – 2, gagnée. , 7 – 1, gagnée. , 8 – 2, gagnée. , 8 – 4, gagnée. , 3 – 1, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 4 – 0, gagnée. |
| 2020/21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 5 gagnées, 1 nulles, 1 perdues. , 2 – 2, nulle. , 2 – 1, gagnée. , 9 – 2, gagnée. , 2 – 1, gagnée. , 2 – 0, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 3 – 4, perdue. |
| 2019/20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 6 gagnées, 0 nulles, 0 perdues. , 1 – 0, gagnée. , 7 – 1, gagnée. , 8 – 0, gagnée. , 2 – 1, gagnée. , 4 – 2, gagnée. , 6 – 1, gagnée. |
| 2018/19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 6 gagnées, 1 nulles, 1 perdues. , 4 – 2, gagnée. , 1 – 1, nulle. , 7 – 3, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 3 – 1, gagnée. , 2 – 0, gagnée. , 2 – 5, perdue. , 3 – 1, gagnée. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 1 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 1 / 4 |
| 2022/23 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 2 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 1 / 4 |
| 2020/21 | Non disputée | Non disputée | Champions League Finale Éliminé |
| 2019/20 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 1 / 4 |
| 2018/19 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 1 / 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 0 | 35 |
|
|
29 | 0 | 44 |
|
|
18 | 0 | 23 |
|
|
17 | 0 | 30 |
|
|
16 | 0 | 23 |
|
|
12 | 0 | 18 |
|
|
12 | 0 | 41 |
|
|
9 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 13 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
44 | 29 |
|
|
44 | 3 |
|
|
41 | 12 |
|
|
35 | 29 |
|
|
30 | 17 |
|
|
27 | 5 |
|
|
26 | 3 |
|
|
26 | 0 |
|
|
23 | 18 |
|
|
23 | 16 |
Palmarès
-
- Vainqueur 2 fois 2021/22 2019/20
Distinctions & honneurs
-
- Finaliste 2 fois 2023/24 2020/21
-
- Finaliste 2014/15