Riga
Riga Futsal Club
Lettonie
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 2 / 4 |
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 2 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 2 / 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 15 |
|
|
11 | 0 | 9 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
8 | 0 | 10 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 17 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 1 |
|
|
19 | 5 |
|
|
17 | 5 |
|
|
17 | 3 |
|
|
15 | 19 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 6 |