Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Hongrie
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 4 / 4 |
| 2022/23 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 4 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 2 / 4 |
Entraîneurs
-
11 marqués -22 33 encaissés
11 buts marqués, 33 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 2
- Défaites 7
-
44 marqués +7 37 encaissés
44 buts marqués, 37 buts encaissés- Victoires 7
- Nuls 1
- Défaites 4
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |