CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luxembourg
Facebook — facebook.com (nouvel onglet)
- Ligue 2 FLF
1
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2024/25 | Ligue 1 FLF 6 / 6 en phase régulière Relégation en Ligue 2 | ÉliminéTour préliminaire |
| 2023/24 | Ligue 2 FLF Vainqueur Promotion en Ligue 1 1 / 5 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2022/23 | Ligue 2 FLF 5 / 6 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2021/22 | Ligue 1 FLF 6 / 8 en phase régulière Relégation en Ligue 2 groupe titre 4 / 7 | ÉliminéQuart de finale |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 5 / 9 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2019/20 | Ligue 1 FLF 10 / 10 en phase régulière Relégation en Ligue 2 | ÉliminéHuitième de finale |
| 2018/19 | Ligue 2 FLF 4 / 9 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2017/18 | Ligue 2 FLF 5 / 6 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
Entraîneurs
-
197 marqués -39 236 encaissés
197 buts marqués, 236 buts encaissés- Victoires 11
- Nuls 3
- Défaites 20
-
2 marqués -4 6 encaissés
2 buts marqués, 6 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 1
-
22 marqués -80 102 encaissés
22 buts marqués, 102 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 9
-
11 marqués -63 74 encaissés
11 buts marqués, 74 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 5
-
43 marqués -2 45 encaissés
43 buts marqués, 45 buts encaissés- Victoires 2
- Nuls 0
- Défaites 4
-
9 marqués +1 8 encaissés
9 buts marqués, 8 buts encaissés- Victoires 1
- Nuls 0
- Défaites 1
-
46 marqués -24 70 encaissés
46 buts marqués, 70 buts encaissés- Victoires 2
- Nuls 3
- Défaites 4
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Palmarès
-
- Vainqueur 2023/24