CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luxembourg
Facebook — facebook.com (nouvel onglet)
- Ligue 2 FLF
1
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | 101 | -90 | 1 gagnées, 0 nulles, 20 perdues. , 1 – 9, perdue. , 2 – 12, perdue. , 6 – 5, gagnée. , 0 – 13, perdue. , 1 – 10, perdue. , 0 – 3, perdue. , 1 – 7, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. |
| 2023/24 | 17 | 13 | 0 | 4 | 134 | 56 | +78 | 13 gagnées, 0 nulles, 4 perdues. , 15 – 1, gagnée. , 8 – 3, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 3 – 1, gagnée. , 7 – 9, perdue. , 15 – 6, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 8 – 5, gagnée. , 1 – 11, perdue. , 19 – 0, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 8 – 3, gagnée. , 10 – 3, gagnée. , 3 – 5, perdue. , 5 – 1, gagnée. , 1 – 2, perdue. , 15 – 1, gagnée. |
| 2022/23 | 21 | 8 | 2 | 11 | 110 | 118 | -8 | 8 gagnées, 2 nulles, 11 perdues. , 13 – 14, perdue. , 5 – 6, perdue. , 1 – 6, perdue. , 2 – 2, nulle. , 10 – 12, perdue. , 6 – 8, perdue. , 4 – 2, gagnée. , 2 – 5, perdue. , 9 – 5, gagnée. , 7 – 4, gagnée. , 3 – 3, nulle. , 6 – 4, gagnée. , 6 – 10, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 6 – 9, perdue. , 6 – 2, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 3 – 4, perdue. , 5 – 7, perdue. , 5 – 10, perdue. , 5 – 3, gagnée. |
| 2021/22 | 23 | 6 | 3 | 14 | 136 | 171 | -35 | 6 gagnées, 3 nulles, 14 perdues. , 2 – 11, perdue. , 8 – 3, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 7 – 7, nulle. , 3 – 2, gagnée. , 8 – 9, perdue. , 1 – 4, perdue. , 2 – 18, perdue. , 3 – 2, gagnée. , 3 – 6, perdue. , 5 – 6, perdue. , 4 – 5, perdue. , 0 – 9, perdue. , 3 – 11, perdue. , 10 – 5, gagnée. , 8 – 9, perdue. , 3 – 4, perdue. , 11 – 11, nulle. , 9 – 10, perdue. , 15 – 7, gagnée. , 9 – 9, nulle. , 8 – 2, gagnée. , 12 – 17, perdue. |
| 2020/21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 99 | 120 | -21 | 7 gagnées, 1 nulles, 10 perdues. , 2 – 10, perdue. , 2 – 6, perdue. , 1 – 12, perdue. , 4 – 14, perdue. , 11 – 2, gagnée. , 3 – 8, perdue. , 17 – 3, gagnée. , 7 – 3, gagnée. , 2 – 12, perdue. , 6 – 6, nulle. , 0 – 6, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 4 – 9, perdue. , 9 – 5, gagnée. , 14 – 2, gagnée. , 4 – 6, perdue. , 7 – 3, gagnée. , 3 – 13, perdue. |
| 2019/20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 50 | 221 | -171 | 0 gagnées, 0 nulles, 18 perdues. , 4 – 19, perdue. , 1 – 12, perdue. , 2 – 25, perdue. , 0 – 9, perdue. , 4 – 9, perdue. , 5 – 11, perdue. , 3 – 19, perdue. , 5 – 7, perdue. , 4 – 8, perdue. , 5 – 15, perdue. , 2 – 9, perdue. , 0 – 21, perdue. , 1 – 11, perdue. , 6 – 8, perdue. , 0 – 15, perdue. , 1 – 11, perdue. , 5 – 6, perdue. , 2 – 6, perdue. |
| 2018/19 | 19 | 11 | 0 | 8 | 128 | 113 | +15 | 11 gagnées, 0 nulles, 8 perdues. , 7 – 4, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 1 – 8, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 9 – 7, gagnée. , 5 – 14, perdue. , 21 – 2, gagnée. , 7 – 6, gagnée. , 7 – 11, perdue. , 5 – 3, gagnée. , 5 – 6, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 6 – 4, gagnée. , 7 – 8, perdue. , 6 – 11, perdue. , 6 – 10, perdue. , 13 – 6, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 12 – 9, gagnée. |
| 2017/18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 85 | 129 | -44 | 5 gagnées, 4 nulles, 9 perdues. , 3 – 8, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 13, perdue. , 1 – 2, perdue. , 8 – 7, gagnée. , 7 – 7, nulle. , 9 – 5, gagnée. , 4 – 3, gagnée. , 7 – 11, perdue. , 1 – 16, perdue. , 8 – 5, gagnée. , 4 – 6, perdue. , 1 – 7, perdue. , 8 – 8, nulle. , 8 – 8, nulle. , 4 – 4, nulle. , 7 – 12, perdue. , 5 – 4, gagnée. |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 gagnées, 0 nulles, 1 perdues. , 5 – 6, perdue. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2024/25 | Ligue 1 FLF 6 / 6 en phase régulière Relégation en Ligue 2 | ÉliminéTour préliminaire |
| 2023/24 | Ligue 2 FLF Vainqueur Promotion en Ligue 1 1 / 5 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2022/23 | Ligue 2 FLF 5 / 6 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2021/22 | Ligue 1 FLF 6 / 8 en phase régulière Relégation en Ligue 2 groupe titre 4 / 7 | ÉliminéQuart de finale |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 5 / 9 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2019/20 | Ligue 1 FLF 10 / 10 en phase régulière Relégation en Ligue 2 | ÉliminéHuitième de finale |
| 2018/19 | Ligue 2 FLF 4 / 9 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2017/18 | Ligue 2 FLF 5 / 6 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
Entraîneurs
-
197 marqués -39 236 encaissés
197 buts marqués, 236 buts encaissés- Victoires 11
- Nuls 3
- Défaites 20
-
2 marqués -4 6 encaissés
2 buts marqués, 6 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 1
-
22 marqués -80 102 encaissés
22 buts marqués, 102 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 9
-
11 marqués -63 74 encaissés
11 buts marqués, 74 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 5
-
43 marqués -2 45 encaissés
43 buts marqués, 45 buts encaissés- Victoires 2
- Nuls 0
- Défaites 4
-
9 marqués +1 8 encaissés
9 buts marqués, 8 buts encaissés- Victoires 1
- Nuls 0
- Défaites 1
-
46 marqués -24 70 encaissés
46 buts marqués, 70 buts encaissés- Victoires 2
- Nuls 3
- Défaites 4
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Palmarès
-
- Vainqueur 2023/24