Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Словенія
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 перемог, 1 нічиїх, 2 поразок. , 1 – 3, програно. , 2 – 2, нічия. , 1 – 5, програно. |
| 2023/24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 перемог, 2 нічиїх, 4 поразок. , 3 – 3, нічия. , 0 – 4, програно. , 1 – 8, програно. , 3 – 4, програно. , 3 – 3, нічия. , 0 – 7, програно. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | -15 | 1 перемог, 2 нічиїх, 3 поразок. , 1 – 1, нічия. , 0 – 8, програно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 8, програно. , 1 – 1, нічия. , 2 – 6, програно. |
| 2021/22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 2 перемог, 0 нічиїх, 4 поразок. , 2 – 1, виграно. , 4 – 5, програно. , 1 – 6, програно. , 2 – 8, програно. , 3 – 2, виграно. , 1 – 4, програно. |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 3 – 2, виграно. , 2 – 1, виграно. , 0 – 2, програно. |
| 2019/20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | +10 | 4 перемог, 0 нічиїх, 2 поразок. , 4 – 0, виграно. , 7 – 2, виграно. , 0 – 3, програно. , 3 – 1, виграно. , 6 – 1, виграно. , 2 – 5, програно. |
| 2018/19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 4 перемог, 0 нічиїх, 2 поразок. , 3 – 0, виграно. , 6 – 2, виграно. , 0 – 2, програно. , 1 – 5, програно. , 2 – 1, виграно. , 5 – 4, виграно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 4 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 4 / 4 |
| 2020/21 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Чвертьфінал Вибув |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 2 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |