Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 16 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
16 | 2 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 4 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
7 | 5 |