FC Wiltz 71
FC Wiltz 71 Futsal
Luxembourg
Facebook — facebook.com (nouvel onglet) Instagram — instagram.com (nouvel onglet) Snapchat — snapchat.com (nouvel onglet)
- Ligue 2 FLF
1
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Évolution du nom et du logo
-
FC Wiltz 71
depuis 2022
-
FC Wiltz 71
2010 – 2022
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 61 | -36 | 1 gagnées, 0 nulles, 5 perdues. , 2 – 8, perdue. , 4 – 8, perdue. , 4 – 16, perdue. , 7 – 4, gagnée. , 2 – 14, perdue. , 6 – 11, perdue. |
| 2025/26 | 24 | 13 | 2 | 9 | 115 | 105 | +10 | 13 gagnées, 2 nulles, 9 perdues. , 3 – 0, gagnée. , 5 – 4, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 15 – 8, gagnée. , 3 – 5, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 0 – 5, perdue. , 5 – 5, nulle. , 5 – 5, nulle. , 4 – 7, perdue. , 10 – 8, gagnée. , 7 – 0, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 8 – 5, gagnée. , 4 – 5, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 2 – 5, perdue. , 1 – 10, perdue. , 1 – 4, perdue. , 11 – 2, gagnée. , 12 – 6, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 1 – 11, perdue. , 3 – 10, perdue. |
| 2024/25 | 21 | 17 | 0 | 4 | 172 | 74 | +98 | 17 gagnées, 0 nulles, 4 perdues. , 4 – 9, perdue. , 20 – 3, gagnée. , 5 – 3, gagnée. , 19 – 5, gagnée. , 3 – 9, perdue. , 13 – 4, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 11 – 4, gagnée. , 6 – 3, gagnée. , 12 – 6, gagnée. , 10 – 2, gagnée. , 5 – 6, perdue. , 13 – 4, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 6 – 2, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 12 – 2, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 7 – 8, perdue. , 3 – 0, gagnée. |
| 2023/24 | 22 | 5 | 2 | 15 | 83 | 158 | -75 | 5 gagnées, 2 nulles, 15 perdues. , 3 – 11, perdue. , 2 – 7, perdue. , 3 – 3, nulle. , 3 – 8, perdue. , 0 – 3, perdue. , 5 – 8, perdue. , 9 – 3, gagnée. , 5 – 9, perdue. , 7 – 9, perdue. , 2 – 16, perdue. , 6 – 4, gagnée. , 1 – 12, perdue. , 4 – 7, perdue. , 6 – 5, gagnée. , 3 – 6, perdue. , 7 – 6, gagnée. , 6 – 2, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 0 – 7, perdue. , 3 – 5, perdue. , 3 – 5, perdue. , 1 – 18, perdue. |
| 2022/23 | 23 | 12 | 4 | 7 | 117 | 109 | +8 | 12 gagnées, 4 nulles, 7 perdues. , 1 – 8, perdue. , 8 – 7, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 7 – 6, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 7 – 5, gagnée. , 4 – 5, perdue. , 6 – 6, nulle. , 5 – 2, gagnée. , 10 – 7, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 0 – 5, perdue. , 9 – 4, gagnée. , 14 – 4, gagnée. , 6 – 13, perdue. , 0 – 3, perdue. , 4 – 2, gagnée. , 4 – 1, gagnée. , 10 – 10, nulle. , 4 – 3, gagnée. , 9 – 6, gagnée. , 1 – 0, gagnée. , 2 – 4, perdue. |
| 2021/22 | 23 | 4 | 2 | 17 | 111 | 287 | -176 | 4 gagnées, 2 nulles, 17 perdues. , 0 – 3, perdue. , 7 – 7, nulle. , 2 – 33, perdue. , 1 – 25, perdue. , 10 – 3, gagnée. , 3 – 13, perdue. , 6 – 9, perdue. , 3 – 9, perdue. , 1 – 19, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 1 – 31, perdue. , 7 – 9, perdue. , 0 – 13, perdue. , 9 – 11, perdue. , 5 – 9, perdue. , 1 – 14, perdue. , 2 – 17, perdue. , 7 – 7, nulle. , 5 – 6, perdue. , 4 – 20, perdue. , 9 – 7, gagnée. , 8 – 10, perdue. , 17 – 12, gagnée. |
| 2020/21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 85 | -76 | 0 gagnées, 0 nulles, 18 perdues. , 1 – 10, perdue. , 0 – 8, perdue. , 3 – 6, perdue. , 3 – 11, perdue. , 2 – 11, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. |
| 2019/20 | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | 129 | -59 | 4 gagnées, 2 nulles, 12 perdues. , 2 – 2, nulle. , 1 – 4, perdue. , 3 – 6, perdue. , 4 – 5, perdue. , 1 – 7, perdue. , 2 – 12, perdue. , 8 – 8, nulle. , 3 – 18, perdue. , 8 – 4, gagnée. , 0 – 6, perdue. , 9 – 5, gagnée. , 4 – 8, perdue. , 6 – 11, perdue. , 2 – 5, perdue. , 5 – 1, gagnée. , 2 – 14, perdue. , 6 – 5, gagnée. , 4 – 8, perdue. |
| 2018/19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 177 | 136 | +41 | 14 gagnées, 1 nulles, 9 perdues. , 5 – 6, perdue. , 1 – 5, perdue. , 12 – 3, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 10 – 3, gagnée. , 14 – 7, gagnée. , 6 – 6, nulle. , 8 – 11, perdue. , 11 – 7, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 11 – 5, gagnée. , 13 – 3, gagnée. , 5 – 8, perdue. , 9 – 14, perdue. , 7 – 8, perdue. , 2 – 8, perdue. , 11 – 6, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 6 – 10, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 6 – 4, gagnée. , 10 – 6, gagnée. , 15 – 9, gagnée. |
| 2017/18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 101 | -21 | 5 gagnées, 2 nulles, 9 perdues. , 5 – 7, perdue. , 9 – 5, gagnée. , 2 – 1, gagnée. , 2 – 9, perdue. , 7 – 8, perdue. , 2 – 1, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 11 – 7, gagnée. , 6 – 8, perdue. , 7 – 12, perdue. , 4 – 11, perdue. , 3 – 6, perdue. , 7 – 6, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 3 – 4, perdue. , 4 – 8, perdue. |
| 2016/17 | 14 | 2 | 0 | 12 | 62 | 111 | -49 | 2 gagnées, 0 nulles, 12 perdues. , 3 – 11, perdue. , 11 – 4, gagnée. , 3 – 5, perdue. , 2 – 5, perdue. , 1 – 6, perdue. , 2 – 4, perdue. , 1 – 17, perdue. , 3 – 9, perdue. , 9 – 11, perdue. , 8 – 9, perdue. , 10 – 4, gagnée. , 3 – 10, perdue. , 2 – 11, perdue. , 4 – 5, perdue. |
| 2015/16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 88 | 188 | -100 | 3 gagnées, 0 nulles, 17 perdues. , 1 – 9, perdue. , 16 – 3, gagnée. , 1 – 9, perdue. , 4 – 16, perdue. , 4 – 5, perdue. , 7 – 9, perdue. , 7 – 19, perdue. , 1 – 6, perdue. , 2 – 25, perdue. , 1 – 8, perdue. , 6 – 7, perdue. , 5 – 7, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 4 – 16, perdue. , 6 – 11, perdue. , 4 – 6, perdue. , 2 – 6, perdue. , 2 – 5, perdue. , 5 – 15, perdue. , 7 – 6, gagnée. |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 gagnées, 0 nulles, 1 perdues. , 0 – 3, perdue. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 1 FLF En cours 6 / 7 en phase régulière | Non disputée |
| 2025/26 | Ligue 1 FLF 4 / 11 en phase régulière | ÉliminéDemi-finale |
| 2024/25 | Ligue 2 FLF Vainqueur Promotion en Ligue 1 1 / 6 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2023/24 | Ligue 1 FLF 5 / 6 en phase régulière Relégation en Ligue 2 | ÉliminéDemi-finale |
| 2022/23 | Ligue 2 FLF 2 / 6 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2021/22 | Ligue 1 FLF 7 / 9 en phase régulière Relégation en Ligue 2 groupe titre 5 / 7 | ÉliminéPremier tour |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 9 / 9 en phase régulière Forfait généraldepuis le 1 janvier 2021 | ÉliminéHuitième de finale |
| 2019/20 | Ligue 1 FLF 8 / 10 en phase régulière | ÉliminéHuitième de finale |
| 2018/19 | Ligue 2 FLF 2 / 9 en phase régulière | ÉliminéDemi-finale |
| 2017/18 | Ligue 2 FLF 4 / 6 en phase régulière | ÉliminéHuitième de finale |
| 2016/17 | Ligue 2 FLF 7 / 7 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2015/16 | Division Nationale FLF 8 / 8 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2014/15 | Non disputée | ÉliminéQuart de finale |
Entraîneurs
-
25 marqués -36 61 encaissés
25 buts marqués, 61 buts encaissés- Victoires 1
- Nuls 0
- Défaites 5
-
116 marqués +18 98 encaissés
116 buts marqués, 98 buts encaissés- Victoires 12
- Nuls 4
- Défaites 5
-
304 marqués -81 385 encaissés
304 buts marqués, 385 buts encaissés- Victoires 16
- Nuls 5
- Défaites 33
-
23 marqués -29 52 encaissés
23 buts marqués, 52 buts encaissés- Victoires 1
- Nuls 0
- Défaites 6
-
23 marqués -36 59 encaissés
23 buts marqués, 59 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 6
-
38 marqués -73 111 encaissés
38 buts marqués, 111 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 10
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 54 |
|
|
47 | 0 | 66 |
|
|
38 | 0 | 52 |
|
|
31 | 0 | 42 |
|
|
28 | 0 | 17 |
|
|
27 | 0 | 49 |
|
|
24 | 0 | 15 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
19 | 0 | 48 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
67 | 0 |
|
|
66 | 47 |
|
|
54 | 60 |
|
|
52 | 38 |
|
|
49 | 27 |
|
|
48 | 19 |
|
|
42 | 31 |
|
|
39 | 12 |
|
|
34 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Palmarès
-
- Vainqueur 2024/25