Blue Magic FC Dublin
Blue Magic FC Dublin Futsal 2024
Irlanda
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 4 – 7, perdido. , 5 – 4, ganado. , 2 – 3, perdido. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 4 – 0, ganado. , 1 – 4, perdido. , 2 – 6, perdido. |
| 2024/25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 2 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. , 5 – 3, ganado. |
| 2023/24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 ganados, 1 empates, 1 perdidos. , 5 – 0, ganado. , 2 – 2, empatado. , 2 – 7, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 3 – 8, perdido. , 1 – 2, perdido. , 10 – 1, ganado. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 1 – 4, perdido. , 0 – 3, perdido. , 5 – 2, ganado. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 0 – 3, perdido. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 ganados, 2 empates, 1 perdidos. , 0 – 9, perdido. , 4 – 4, empatado. , 4 – 4, empatado. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 21 |
|
|
14 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 16 |
|
|
7 | 0 | 10 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 7 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
21 | 15 |
|
|
21 | 14 |
|
|
21 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 9 |
|
|
15 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
10 | 7 |
|
|
9 | 0 |