Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 4 / 4 |
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 4 / 4 |
| 2022/23 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 4 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 4 / 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 12 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 4 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 0 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |