Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Évolution du nom et du logo
-
US Esch Futsal
depuis 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ligue 1 FLF 6 / 11 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 4 / 9 en phase régulière | Huitième de finaleTour gagné, suite non saisie |
| 2019/20 | Ligue 1 FLF 6 / 10 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2018/19 | Ligue 1 FLF 5 / 10 en phase régulière | Finaliste |
| 2017/18 | Ligue 1 FLF 4 / 10 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2016/17 | Ligue 1 FLF 3 / 10 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2015/16 | Division Nationale FLF 3 / 8 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2014/15 | Division Nationale FLF Finaliste 4 / 8 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
Entraîneurs
-
142 marqués +61 81 encaissés
142 buts marqués, 81 buts encaissés- Victoires 13
- Nuls 2
- Défaites 9
-
194 marqués +12 182 encaissés
194 buts marqués, 182 buts encaissés- Victoires 20
- Nuls 6
- Défaites 18
-
41 marqués -9 50 encaissés
41 buts marqués, 50 buts encaissés- Victoires 4
- Nuls 1
- Défaites 6
-
65 marqués +32 33 encaissés
65 buts marqués, 33 buts encaissés- Victoires 7
- Nuls 0
- Défaites 3
-
91 marqués +4 87 encaissés
91 buts marqués, 87 buts encaissés- Victoires 9
- Nuls 2
- Défaites 8
-
22 marqués -4 26 encaissés
22 buts marqués, 26 buts encaissés- Victoires 2
- Nuls 1
- Défaites 2
-
94 marqués +17 77 encaissés
94 buts marqués, 77 buts encaissés- Victoires 7
- Nuls 3
- Défaites 7
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Distinctions & honneurs
-
- Finaliste 2018/19
-
- Finaliste 2014/15