Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Évolution du nom et du logo
-
US Esch Futsal
depuis 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 gagnées, 0 nulles, 11 perdues. , 4 – 7, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 4 – 5, perdue. , 7 – 3, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 1 – 7, perdue. , 5 – 4, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 3 – 9, perdue. , 0 – 22, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 2 – 6, perdue. , 0 – 7, perdue. , 4 – 3, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 0 – 9, perdue. , 4 – 6, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 4 – 7, perdue. , 0 – 11, perdue. , 12 – 8, gagnée. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 gagnées, 1 nulles, 4 perdues. , 15 – 1, gagnée. , 14 – 4, gagnée. , 11 – 2, gagnée. , 3 – 3, nulle. , 1 – 2, perdue. , 0 – 3, perdue. , 3 – 5, perdue. , 7 – 1, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 6 – 0, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 2 – 1, gagnée. , 7 – 3, gagnée. , 8 – 3, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 7 – 6, gagnée. , 16 – 2, gagnée. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 gagnées, 3 nulles, 8 perdues. , 6 – 6, nulle. , 10 – 2, gagnée. , 4 – 3, gagnée. , 6 – 0, gagnée. , 1 – 0, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 3 – 8, perdue. , 4 – 6, perdue. , 4 – 1, gagnée. , 4 – 3, gagnée. , 9 – 0, gagnée. , 6 – 0, gagnée. , 3 – 5, perdue. , 3 – 4, perdue. , 2 – 7, perdue. , 6 – 0, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 9 – 2, gagnée. , 11 – 1, gagnée. , 6 – 7, perdue. , 1 – 1, nulle. , 1 – 9, perdue. , 8 – 4, gagnée. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 gagnées, 3 nulles, 9 perdues. , 2 – 3, perdue. , 1 – 2, perdue. , 2 – 9, perdue. , 3 – 11, perdue. , 11 – 5, gagnée. , 3 – 1, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 4 – 4, nulle. , 4 – 5, perdue. , 4 – 2, gagnée. , 11 – 4, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 3 – 3, nulle. , 4 – 8, perdue. , 8 – 2, gagnée. , 3 – 4, perdue. , 4 – 1, gagnée. , 6 – 3, gagnée. , 11 – 4, gagnée. , 3 – 4, perdue. , 10 – 6, gagnée. , 7 – 5, gagnée. , 2 – 9, perdue. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 gagnées, 3 nulles, 10 perdues. , 2 – 4, perdue. , 4 – 1, gagnée. , 4 – 2, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 3 – 1, gagnée. , 6 – 8, perdue. , 4 – 5, perdue. , 8 – 5, gagnée. , 2 – 5, perdue. , 4 – 5, perdue. , 3 – 5, perdue. , 6 – 1, gagnée. , 5 – 2, gagnée. , 1 – 1, nulle. , 6 – 6, nulle. , 5 – 2, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 0 – 6, perdue. , 6 – 1, gagnée. , 3 – 6, perdue. , 2 – 8, perdue. , 2 – 4, perdue. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 gagnées, 1 nulles, 11 perdues. , 3 – 6, perdue. , 4 – 5, perdue. , 7 – 5, gagnée. , 13 – 1, gagnée. , 11 – 6, gagnée. , 4 – 2, gagnée. , 5 – 6, perdue. , 7 – 0, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 1 – 4, perdue. , 4 – 6, perdue. , 8 – 10, perdue. , 6 – 3, gagnée. , 4 – 6, perdue. , 4 – 3, gagnée. , 5 – 4, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 2 – 4, perdue. , 2 – 3, perdue. , 5 – 2, gagnée. , 1 – 9, perdue. , 2 – 2, nulle. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 gagnées, 2 nulles, 10 perdues. , 3 – 10, perdue. , 6 – 4, gagnée. , 8 – 2, gagnée. , 3 – 4, perdue. , 9 – 1, gagnée. , 4 – 1, gagnée. , 1 – 2, perdue. , 3 – 3, nulle. , 2 – 12, perdue. , 10 – 1, gagnée. , 4 – 3, gagnée. , 10 – 5, gagnée. , 5 – 4, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 3 – 4, perdue. , 1 – 6, perdue. , 2 – 6, perdue. , 1 – 2, perdue. , 6 – 3, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 10 – 11, perdue. , 11 – 5, gagnée. , 2 – 12, perdue. , 7 – 5, gagnée. , 13 – 3, gagnée. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 gagnées, 4 nulles, 10 perdues. , 6 – 5, gagnée. , 3 – 3, nulle. , 6 – 4, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 4 – 5, perdue. , 3 – 7, perdue. , 3 – 1, gagnée. , 10 – 3, gagnée. , 3 – 4, perdue. , 3 – 6, perdue. , 4 – 5, perdue. , 7 – 7, nulle. , 7 – 3, gagnée. , 6 – 6, nulle. , 17 – 2, gagnée. , 6 – 5, gagnée. , 3 – 4, perdue. , 5 – 3, gagnée. , 5 – 5, nulle. , 6 – 5, gagnée. , 4 – 6, perdue. , 2 – 7, perdue. , 4 – 6, perdue. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ligue 1 FLF 6 / 11 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 4 / 9 en phase régulière | Huitième de finaleTour gagné, suite non saisie |
| 2019/20 | Ligue 1 FLF 6 / 10 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2018/19 | Ligue 1 FLF 5 / 10 en phase régulière | Finaliste |
| 2017/18 | Ligue 1 FLF 4 / 10 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2016/17 | Ligue 1 FLF 3 / 10 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2015/16 | Division Nationale FLF 3 / 8 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2014/15 | Division Nationale FLF Finaliste 4 / 8 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
Entraîneurs
-
142 marqués +61 81 encaissés
142 buts marqués, 81 buts encaissés- Victoires 13
- Nuls 2
- Défaites 9
-
194 marqués +12 182 encaissés
194 buts marqués, 182 buts encaissés- Victoires 20
- Nuls 6
- Défaites 18
-
41 marqués -9 50 encaissés
41 buts marqués, 50 buts encaissés- Victoires 4
- Nuls 1
- Défaites 6
-
65 marqués +32 33 encaissés
65 buts marqués, 33 buts encaissés- Victoires 7
- Nuls 0
- Défaites 3
-
91 marqués +4 87 encaissés
91 buts marqués, 87 buts encaissés- Victoires 9
- Nuls 2
- Défaites 8
-
22 marqués -4 26 encaissés
22 buts marqués, 26 buts encaissés- Victoires 2
- Nuls 1
- Défaites 2
-
94 marqués +17 77 encaissés
94 buts marqués, 77 buts encaissés- Victoires 7
- Nuls 3
- Défaites 7
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Distinctions & honneurs
-
- Finaliste 2018/19
-
- Finaliste 2014/15