Kairat Almaty
Kairat Almaty Futsal Club
Kazakhstan
- UEFA Futsal Cup
1
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 2 gagnées, 0 nulles, 1 perdues. , 5 – 3, gagnée. , 5 – 0, gagnée. , 3 – 8, perdue. |
| 2025/26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | +1 | 4 gagnées, 0 nulles, 3 perdues. , 3 – 2, gagnée. , 2 – 7, perdue. , 4 – 1, gagnée. , 7 – 3, gagnée. , 5 – 3, gagnée. , 1 – 2, perdue. , 4 – 7, perdue. |
| 2024/25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 17 | +12 | 7 gagnées, 0 nulles, 1 perdues. , 4 – 0, gagnée. , 5 – 1, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 4 – 2, gagnée. , 1 – 0, gagnée. , 5 – 1, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 4 – 9, perdue. |
| 2023/24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 13 | +16 | 3 gagnées, 1 nulles, 2 perdues. , 4 – 2, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 3 – 4, perdue. , 11 – 2, gagnée. , 2 – 3, perdue. , 7 – 0, gagnée. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 gagnées, 3 nulles, 2 perdues. , 2 – 2, nulle. , 2 – 2, nulle. , 3 – 2, gagnée. , 0 – 0, nulle. , 1 – 2, perdue. , 1 – 2, perdue. |
| 2021/22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 16 | +1 | 2 gagnées, 3 nulles, 1 perdues. , 3 – 3, nulle. , 3 – 3, nulle. , 3 – 2, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 3 – 3, nulle. , 2 – 3, perdue. |
| 2020/21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 2 gagnées, 1 nulles, 1 perdues. , 5 – 3, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 2 – 3, perdue. |
| 2019/20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 2 gagnées, 0 nulles, 4 perdues. , 0 – 3, perdue. , 2 – 3, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 1 – 4, perdue. , 5 – 3, gagnée. , 3 – 5, perdue. |
| 2018/19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 13 | +23 | 7 gagnées, 0 nulles, 1 perdues. , 7 – 3, gagnée. , 2 – 1, gagnée. , 6 – 0, gagnée. , 4 – 1, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 4 – 2, gagnée. , 5 – 2, gagnée. , 1 – 2, perdue. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 2 / 4 |
| 2025/26 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 2 / 4 |
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 1 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 2 / 4 |
| 2022/23 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 4 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 3 / 4 |
| 2020/21 | Non disputée | Non disputée | Champions League Demi-finale Éliminé |
| 2019/20 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 4 / 4 |
| 2018/19 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 1 / 4 |
Entraîneurs
-
58 marqués +28 30 encaissés
58 buts marqués, 30 buts encaissés- Victoires 10
- Nuls 1
- Défaites 3
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 0 | 47 |
|
|
17 | 0 | 48 |
|
|
16 | 0 | 48 |
|
|
10 | 0 | 27 |
|
|
9 | 1 | 28 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 36 |
|
|
7 | 0 | 5 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 24 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
48 | 17 |
|
|
48 | 16 |
|
|
47 | 21 |
|
|
36 | 9 |
|
|
29 | 5 |
|
|
28 | 9 |
|
|
27 | 10 |
|
|
25 | 6 |
|
|
25 | 2 |
|
|
24 | 6 |
Palmarès
-
- Vainqueur 2014/15
Distinctions & honneurs
-
- Finaliste 2 fois 2024/25 2018/19