FK Lucenec
Slovaquie
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 gagnées, 0 nulles, 3 perdues. , 0 – 6, perdue. , 3 – 4, perdue. , 0 – 11, perdue. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 1 gagnées, 0 nulles, 2 perdues. , 4 – 0, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 3 – 4, perdue. |
| 2024/25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 gagnées, 0 nulles, 3 perdues. , 5 – 2, gagnée. , 1 – 0, gagnée. , 3 – 2, gagnée. , 1 – 3, perdue. , 1 – 4, perdue. , 1 – 8, perdue. |
| 2023/24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 | 3 gagnées, 1 nulles, 2 perdues. , 3 – 1, gagnée. , 7 – 1, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 0 – 1, perdue. , 1 – 3, perdue. , 5 – 1, gagnée. |
| 2022/23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 4 gagnées, 1 nulles, 1 perdues. , 6 – 3, gagnée. , 2 – 1, gagnée. , 5 – 3, gagnée. , 2 – 2, nulle. , 4 – 0, gagnée. , 1 – 3, perdue. |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 gagnées, 0 nulles, 3 perdues. , 0 – 3, perdue. , 1 – 7, perdue. , 1 – 10, perdue. |
| 2020/21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 gagnées, 1 nulles, 1 perdues. , 3 – 3, nulle. , 1 – 7, perdue. |
| 2018/19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 2 gagnées, 0 nulles, 1 perdues. , 4 – 3, gagnée. , 2 – 3, perdue. , 5 – 2, gagnée. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 4 / 4 |
| 2025/26 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 4 / 4 |
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 3 / 4 |
| 2022/23 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 3 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 4 / 4 |
| 2020/21 | Non disputée | Non disputée | Champions League Seizième de finale Éliminé |
| 2018/19 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 2 / 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 30 |
|
|
7 | 0 | 22 |
|
|
6 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 22 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 19 |
|
|
4 | 0 | 20 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 5 |
|
|
3 | 0 | 6 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
30 | 8 |
|
|
22 | 7 |
|
|
22 | 5 |
|
|
20 | 4 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 0 |
|
|
13 | 2 |