Sparta Belfast
Irlanda del Norte
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 0 – 3, perdido. , 4 – 5, perdido. , 3 – 8, perdido. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 1 – 9, perdido. , 2 – 3, perdido. , 5 – 1, ganado. |
| 2024/25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 1 – 7, perdido. , 2 – 4, perdido. , 5 – 6, perdido. |
| 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | 0 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 2 – 16, perdido. , 3 – 7, perdido. |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 2 – 3, perdido. , 1 – 11, perdido. , 2 – 8, perdido. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 1 – 5, perdido. , 4 – 9, perdido. , 4 – 8, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 3 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 10 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 14 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 11 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
17 | 5 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 4 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 5 |
|
|
7 | 4 |